
Le palmarès des vins les plus chers d’Alsace met à l’honneur principalement de grands vins blancs de garde, souvent issus de cépages locaux (riesling, gewurztraminer). Comme ailleurs, la rareté des vins est directement corrélée à leur prix : les cuvées les plus chères sont souvent celle produites en petites voire très petites quantités.
Le palmarès d’Alsace
Dans le TOP 20 des vins d’Alsace les plus chers de l’année 2025, on retrouve dix vins liquoreux, une proportion importante au regard de la désaffection dont souffrent vins moelleux et liquoreux. Les millésimes matures dominent toujours largement, avec notamment trois 1989 et un superbe 1959, mais on note aussi l’irruption de cuvées bien plus récentes (2021, 2023) portées par une nouvelle génération de vignerons.
Les prix de ce TOP 20 s’étalent de 88 € à 751 €, avec un prix moyen de 188 €. Côté acheteurs, il s’agit presque exclusivement de particuliers, avec une belle diversité de provenances : France, États-Unis, Japon, Italie, Corée du Sud, Pologne, Pays-Bas, Allemagne, Hong-Kong et Royaume-Uni.
Le riesling reste le cépage roi de la région (8/20), devant le gewurztraminer (6) et le pinot gris (2). On note également l’entrée de deux vins rouges dans le classement (une nouveauté par rapport aux années précédentes), avec la cuvée Burlenberg Haute Densité de Marcel Deiss et un pinot noir signé Jintaro Yura, jeune domaine confidentiel.
Fait marquant de ce millésime 2025 : aux côtés des noms historiques (Trimbach, Weinbach, Zind-Humbrecht, Hugel, Josmeyer, Muré, Albert Mann, Albert Boxler, Ostertag, Barmès Buecher, Ernest Burn, Schlumberger), on voit apparaître des cuvées de vignerons nature ou en Vin de France : Kei Shiogai, Anders Frederik Steen, Pierre Andrey, preuve que la scène alsacienne contemporaine attire elle aussi les amateurs et collectionneurs.
Sans surprise, la première place revient à Trimbach. Mais c’est cette fois une cuvée liquoreuse qui s’impose : le Riesling Clos Sainte-Hune Vendanges Tardives Hors Choix 1989, adjugé 751 € et acquis par un amateur américain, une somme considérable pour ce clos mythique de 1,67 hectare à Hunawihr, qui ne produit qu’environ 8000 bouteilles par an. Suivent deux cuvées bien plus jeunes et atypiques : un vin de Kei Shiogai (2021) à 438 €, puis un gewurztraminer de Gérard Schueller et Fils (2006) à 303 €.
TOP 20 – ALSACE 2025
| ang | Description du lot | Prix adj. lot TTC | Prix adj. unit. TTC (éq. 75 cl) | Acheteur / Date vente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 bt Riesling Clos Sainte-Hune Vendanges Tardives Hors Choix 1989 (Blc Liq) – Trimbach | 751 € | 751 € | Particulier – États-Unis / Mai 2025 |
| 2 | 1 bt Vin de France ALS.GC.BR.RI 2021 (Blc) – Kei Shiogai | 438 € | 438 € | Particulier – Pologne / Mars 2025 |
| 3 | 1 bt Alsace Gewurztraminer Bildstoeckle Réserve 2006 (Blc) – Gérard Schueller et Fils | 303 € | 303 € | Particulier – États-Unis / Décembre 2025 |
| 4 | 1 demi-bt Alsace Riesling Quintessence de Grains Nobles Cuvée d’Or 1991 (Liq) – Weinbach | 128 € | 255 € | Particulier – Japon / Février 2025 |
| 5 | 1 demi-bt Alsace Riesling GC Brand Sélection de Grains Nobles 2006 (Liq) – Zind-Humbrecht | 119 € | 238 € | Particulier – Italie / Novembre 2025 |
| 6 | 2 demi-bt Alsace Gewürztraminer Fronholz Sélection Grains Nobles 1989 (Liq) – Ostertag | 175 € | 175 € | Particulier – France / Décembre 2025 |
| 7 | 1 demi-bt Alsace Riesling L’Amplitude 2017 (Liq) – Albert Mann | 76 € | 153 € | Particulier – Corée du Sud / Mai 2025 |
| 8 | 1 bt Alsace Burlenberg Haute Densité La Colline Brûlée 2015 (Rge) – Marcel Deiss | 150 € | 150 € | Particulier – France / Août 2025 |
| 9 | 1 bt Alsace Pinot Noir La partie et le tout 2023 (Rge) – Jintaro Yura | 140 € | 140 € | Particulier – France / Octobre 2025 |
| 10 | 1 bt Alsace Tokay Pinot Gris Grande Réserve Clos Zisser 1959 (Blc Liq) – Louis Klipfel | 125 € | 125 € | Particulier – France / Juillet 2025 |
| 11 | 1 bt 50cl Alsace Pinot Gris Sélection Grains Nobles 1995 (Liq) – Josmeyer | 81 € | 122 € | Particulier – Hong Kong / Avril 2025 |
| 12 | 1 bt Riesling Clos Saint Landelin 1985 (Blc) – Muré | 119 € | 119 € | Particulier – France / Juillet 2025 |
| 13 | 1 bt Alsace Gewurztraminer GC Mambourg 2018 (Blc) – Pierre Sonnen | 113 € | 113 € | Particulier – France / Février 2025 |
| – | 1 bt Gewurztraminer Sélection de Grains Nobles 1989 (Liq) – Hugel | 113 € | 113 € | Particulier – Pays-Bas / Octobre 2025 |
| 15 | 1 bt Vin de France Poetry of Silence 2016 (Blc) – Anders Frederik Steen | 106 € | 106 € | Particulier – Allemagne / Février 2025 |
| 16 | 1 bt Vin de France Verba Pampinea Riesling Macération 2019 (Blc) – Pierre Andrey | 100 € | 100 € | Particulier – Etats-Unis Avril-25 |
| 17 | 2 bt Alsace Riesling GC Sommerberg 2010 (Blc) – Albert Boxler | 188 € | 94 € | Particulier – France / Mai 2025 |
| 18 | 1 bt 50cl Riesling Vendanges Tardives Hengst 1990 (Liq) – Barmès Buecher | 60 € | 90 € | Particulier – France Mai-25 |
| 19 | 1 bt Alsace GC Gewurztraminer Goldert Vendanges Tardives 2001 (Liq) – Ernest Burn | 88 € | 88 € | Particulier – France Février-25 |
| 19 | 1 bt Alsace Gewurztraminer Cuvée Anne 1989 (Blc) – Schlumberger | 88 € | 88 € | Particulier – France Avril-25 |
| – | 1 bt Alsace Gewurztraminer Cuvée Anne 1989 (BLC) – Schlumberger | 88€ | 88e | Particulier – Royaume-Uni Septembre-25 |
Résultats du 1er semestre 2026 (données brutes)
Sans surprise, on retrouve Trimbach à trois reprises sur ces cinq premiers résultats, une nouvelle confirmation de la place de la maison au sommet des enchères alsaciennes, portée ici par plusieurs millésimes de riesling (1996, 1999, 2001). Fait plus notable : le jeune domaine Jintaro Yura s’invite dans ce classement dès la troisième place, avec un pinot noir 2021 adjugé 313 €, signe que les amateurs suivent de près cette nouvelle génération de vignerons alsaciens. Il s’agit ici des cinq premières lignes des résultats du semestre, extraites sans tri par domaine, un aperçu qui reste à consolider une fois l’ensemble du semestre analysé.
TOP 5 – ALSACE (1er semestre 2026)
| Rang | Description du lot | Prix adj. lot TTC | Prix adj. unit. TTC (éq. 75 cl) | Acheteur / Date vente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 bt Alsace Riesling 1999 (Blc) – Trimbach | 350,56 € | 350,56 € | Particulier – France / Février 2026 |
| 2 | 1 bt Alsace Riesling 1996 (Blc) – Trimbach | 325,52 € | 325,52 € | Particulier – France / Mars 2026 |
| 3 | 1 bt Alsace Pinot Noir 2021 (Rge) – Jintaro Yura | 313 € | 313 € | Particulier – Belgique / Avril 2026 |
| 4 | 1 bt Alsace Riesling 2001 (Blc) – Trimbach | 313 € | 313 € | Particulier – France / Juin 2026 |
| 5 | 1 bt Alsace Riesling 1996 (Blc) – Trimbach | 300,48 € | 300,48 € | Particulier – France / Juin 2026 |
Voir les vins d’Alsace actuellement en vente
Tous les vins en vente sur iDealwine
