
Au tour du palmarès des vins de Champagne, un terroir que la France exhibe fièrement. On associe souvent à cette belle région l’image de flacons de luxe, les plus rares et prestigieux, mais est-ce réellement le cas ? Zoom sur les 20 champagnes les plus chers de 2025 et le Top 5 de ce premier semestre 2026. Un classement haut de gamme, avec les meilleurs des meilleurs.
Les champagnes les plus chers : une région qui surperforme malgré des vents contraires
Le palmarès des champagnes les plus chers a nettement progressé par rapport à 2024. Les amateurs ont manifesté leur enthousiasme pour les flacons rares, et pour certains, des collectors, de façon plus dynamique que l’année dernière. Krug reste premier (pour la 3ème année consécutive), mais partage sa couronne avec Salon. La fameuse cuvée de la maison de LVMH, Clos du Mesnil, a été adjugée dans un vieux millésime, atteignant 4 632 € (contre 4 132 € pour un flacon de 1979 en 2023 et 2 500 € pour un millésime 1988 en 2024). Ex-aequo, la cuvée S 1955 de Salon a quant à elle été adjugée à un professionnel italien en décembre 2025. Pour compléter le podium, une autre maison bien connue des amateurs, Dom Pérignon, figure avec un Oenothèque 1964, adjugé 3 255 €.
Contrairement aux autres années, ca n’est pas le mythique millésime 2008 qui s’est révélé comme l’un des plus recherchés de la décennie, mais le vieux millésime 1990 qui s’est envolé grâce à Jacques Selosse (#4, 2 504 €), Bollinger (#5, vieilles vignes françaises, 2 254 €) et Laurent Perrier (#17, Grand Siècle, 588 €). On notera que le TOP 20 compte bon nombre d’années anciennes, preuve que le champagne se conserve et garde son attrait auprès des amateurs. Deux flacons sont ainsi issus des années 10 et 20 : extra cuvée de Réserve 1928 de Pol Roger (#8, 1 565 €) et Grand Vintage 1911 de Moët et Chandon (#9, 1 502 €).

Seuls quatre champagnes plus récents (dont 3 non millésimés) figurent dans le TOP 20, et il s’agit de cuvées dans la tendance bio/biodynamique ou nature : Rose de Jeanne Cuvée Inédite RDJ numéro 3 de Cédric Bouchard, Les Perrières blanc de blancs d’Ulysse Collin, Les Bégiunes extra-brut climax de La Closerie (Jérôme Prévost) et Saignée de Meunier La Barbière 2018 d’Aurélien Lurquin. Un témoignage de l’attrait que suscitent ces signatures apparues plus récemment au premier plan dans les enchères.

Le succès des grandes cuvées historiques, telles Clos des Goisses de Philipponnat, Cristal de Louis Roederer, Blanc des Millénaires de Charles Heidsieck, Dom Ruinart, Comtes de Champagne de Taittinger atteste dans le même temps de la reconnaissance des amateurs. Un cercle d’amateurs qui ne cesse de s’élargir, puisque l’an dernier, au sein du TOP 20 des flacons les plus chers, pas moins de 9 nationalités d’acquéreurs étaient représentées. La notoriété des grands champagnes n’a décidément pas de frontières.

Nos meilleurs champagnes en vente
Palmarès : le top 20 des vins de Champagne en 2025
| Rang 2025 | Description du lot | Prix adj lot TTC | Prix adj. unit. TTC (éq. 75 cl.) | Acheteur / Date vente |
| 1 | 1 bt Cuvée S 1955 (BLC EFF) – Salon | 4 632 € | 4 632 € | Professionnel – Italie Décembre-25 |
| – | 1 bt Clos du Mesnil 1979 (BLC EFF) – Krug | 4 632 € | 4 632 € | Professionnel – Italie Mai-25 |
| 3 | 1 bt Oenothèque 1964 (BLC EFF) – Dom Pérignon | 3 255 € | 3 255 € | Professionnel – Italie Décembre-25 |
| 4 | 1 bt GC Blanc de Blancs Brut 1990 (BLC EFF) – Jacques Selosse | 2 504 € | 2 504 € | Particulier – Pologne Février-25 |
| 5 | 1 bt Brut Vieilles Vignes Françaises 1990 (BLC EFF) – Bollinger | 2 254 € | 2 254 € | Particulier – Italie Mai-25 |
| 6 | 1 bt Clos des Goisses 1961 (BLC EFF) – Philipponnat | 1 941 € | 1 941 € | Professionnel – Italie Décembre-25 |
| 7 | 1 bt Champagne Héritage 1921-2010 (BLC EFF) – Pierre Peters | 1 628 € | 1 628 € | Particulier – Allemagne Juin-25 |
| 8 | 1 bt Extra Cuvée de Réserve 1928 (BLC EFF) – Pol Roger | 1 565 € | 1 565 € | Particulier – Roumanie Décembre-25 |
| 9 | 1 bt Grand Vintage 1911 (BLC EFF) – Moët et Chandon | 1 502 € | 1 502 € | Particulier – Allemagne Décembre-25 |
| 10 | 1 bt Cristal Vinothèque Rosé 2002 (RSÉ EFF) – Louis Roederer | 1 327 € | 1 327 € | Particulier – Hong Kong Septembre-25 |
| 11 | 1 bt Champagne Roses de Jeanne Cuvée Inédite RDJ numéro 3 (BLC EFF) – Cédric Bouchard | 1 189 € | 1 189 € | Professionnel – Taïwan Avril-25 |
| 12 | 1 mg Les Pierrières Blancs de Blancs Extra-Brut (BLC EFF) – Ulysse Collin | 1 878 € | 939 € | Particulier – France Décembre-25 |
| 13 | 1 bt Champagne Cuvée Colombus 1992 (BLC EFF) – Billecart-Salmon | 789 € | 789 € | Particulier – Singapour Avril-25 |
| 14 | 1 bt Blanc de Blancs Blanc des Millénaires Brut 1983 (BLC EFF) – Charles Heidsieck | 664 € | 664 € | Particulier – Hong Kong Mai-25 |
| 15 | 3 bt Ambonnay Vieilles Vignes Brut Millésimé 2008 (BLC EFF) – Egly-Ouriet | 1 916 € | 639 € | Particulier – Etats-Unis Février-25 |
| 16 | 1 bt Dom Ruinart Brut 1971 (BLC EFF) – Ruinart | 601 € | 601 € | Particulier – Allemagne Février-25 |
| 17 | 1 bt Grand Siècle 1990 (BLC EFF) – Laurent Perrier | 588 € | 588 € | Particulier – Hong Kong Novembre-25 |
| 18 | 1 bt Champagne Les Béguines Extra-Brut Climax (BLC EFF) – La Closerie (Jérôme Prévost) | 563 € | 563 € | Particulier – Etats-Unis Juin-25 |
| 19 | 2 bt Champagne – Saignée de Meunier La Barbière 2018 (RSÉ EFF) – Aurélien Lurquin | 1 089 € | 545 € | Particulier – Etats-Unis Janvier-25 |
| 20 | 1 bt Comtes de Champagne 1976 (BLC EFF) – Taittinger | 526 € | 526 € | Particulier – Allemagne Janvier-25 |
Palmarès : le top 5 des lots les plus chers de Champagne en 2026
| Rang 2026 | Description du lot | Prix adj lot TTC | Prix adj. unit. TTC (éq. 75 cl.) | Acheteur / Date vente |
| 1 | 1 bt Cuvée S 1966 (BLC EFF) – Salon | 6 290 € | 6 290 € | Professionnel – Italie Avril-26 |
| 2 | 1 bt 3ème plénitude (P3) 1985 (BLC EFF) – Dom Pérignon | 4 259 € | 4 259 € | Particulier – Hong-Kong Mars-26 |
| 3 | 1 bt Vintage 1959 (RSE EFF) – Dom Pérignon | 4 403 € | 4 403 € | Particulier – France Avril-26 |
| 4 | Caisse Collection Lieux-dits (BLC EFF) – Jacques Selosse | 3 774 € | 3 774 € | Particulier – Italie Février-26 |
| 5 | 1 bt Clos du Mesnil 1985 (BLC EFF) – Krug | 3 019 € | 3 019 € | Particulier – Hong-Kong Mai-26 |
Vous souhaitez en savoir plus sur les dernières adjudications ? N’hésitez pas à consulter nos derniers rapports d’enchères
Lire également dans le Journal iDealwine :
BOURGOGNE : le TOP 20 des vins les plus chers
Rapport d’enchères : Loire, Jura ou Champagne, quelle région est la plus dynamique ?
Comment les vieux champagnes millésimés se valorisent ?
