| épice ou herbe | types de vins | suggestions |
| Ail | Blanc ou rosé sec et herbeux | Côtes-du-rhône, bandol rosé |
| Aneth | Blanc vert, frais d’attaque | Sauvignon blanc, soave |
| Basilic | Rouge fruité et acide ou blanc vert et sec (non chêné) | Chianti, nebbiolo, orvieto, soave |
| Cannelle | Rouge mûr épicé et chaleureux | Merlot, pomerol, pinot noir, shiraz |
| Câpres | Blanc sec, acide, légèrement moelleux | Pinot Gris, Riesling, sauvignon blanc |
| Coriandre | Blanc épicé et vert ou rouge rustique | Sauvignon blanc, riesling, syrah |
| Cumin | Blanc fruité et parfumé | Sauvignon blanc, riesling |
| Estragon | Blanc moelleux, légèrement doux, chêné | Chardonnay, chenin blanc |
| Fenouil | Blanc charpenté et chaleureux ou rouge acide | Viognier, barbera, saint-véran |
| Genièvre | Rouge épicé et consistant | Zinfandel, mourvèdre |
| Gingembre | Blanc doux et jeune assez acide | Barsac, gewurztraminer, muscat |
| Laurier | Rouge jeune | Barbera, chianti |
| Menthe | Rouge herbeux, très fruité, mentholé | Cabernet-sauvignon |
| Moutarde | Blanc solide et acide | Sancerre, moselle, riesling |
| Noix de muscade | Rouge mûr et épicé | Bourgogne, pinot noir américain |
| Origan | Rouge épicé et terreux ou blanc acide | Sauvignon blanc |
| Persil | Rouge épicé et terreux ou blanc acide | Sauvignon blanc |
| Piment | Rouge fruité peu tannique et peu chêné | Beaujolais, dolcetto, cabernet-sauvignon |
| Poivre | Rouge tannique et rustique | Côtes-du-rhône, cabernet-sauvignon, Syrah |
| Raifort | Blanc fruité et acide ou rouge léger | Sancerre, dolcetto, |
| Romarin | Rouge tannique et rustique | Syrah, bandol, fito, barolo |
| Safran | Blanc consistant ou moelleux, ou rouge fruité | Merlot, barsac, vouvray, chardonnay, Rivesaltes Ambré |
| Sauge | Rouge léger, fruité, chêné et légèrement moelleux | Merlot américain, alentejo |
| Thym | Rouge épicé et terreux ou blanc acide | Minervois, Côteaux du Languedoc, Marsanne, Roussanne |
| Vanille | Blanc doux épicé | Pacherenc du Vic-Bilh, tokay |
Un tableau d’associations très intéressant.
Un tableau d’associations très intéressant.