Les épices et les fines herbes, mal utilisées, peuvent se révéler l’ennemi du vin. Avant de les bannir de votre cuisine, consultez donc ce travail d’association réalisé par l’équipe de Prodegustation, notre partenaire, numéro un des cours de dégustation en France.
Associations de saveurs et de goûts | |
Aliments | Vins |
Acides | Vins acides, fruités et parfumés, demi-secs |
Gras | Vins acides de saveur ample et pleine, rosés, rouges non tanniques |
Salés | Blancs doux, rouges peu tanniques |
Fumés | Blancs chênés, pleins et fruités, rouges tanniques |
Épicés | Rouges fruités, jeunes, peu tanniques et modérément alcooliques, |
blancs avec sucres résiduels et légère acidité | |
Sucrés | Vins moelleux de teneur en sucre équivalente ou supérieure à l’aliment |
Vinaigrés | Blancs fruités, légers et secs, ou légèrement moelleux, ou d’acidité équivalente |
saveurs | épices et herbes |
Salé | Sel de mer |
Acide | Vinaigre, verjus, jus de citron, câpres, salicorne, capucine |
Amer | Ail, échalote, oignon, moutarde, raifort |
Amer aromatique | Paprika, aneth, anis, basilic, café, cannelle, cerfeuil, coriandre, cumin, curcuma, |
estragon, fenouil, genièvre, clou de girofle, laurier, macis,menthe, | |
noix muscade, persil, safran, sauge, thym, vanille | |
Sucré | Sucre, miel |
Gras | Huile, beurre, matière grasse |
épice ou herbe | types de vins | suggestions |
Ail | Blanc ou rosé sec et herbeux | Côtes-du-rhône, bandol rosé |
Aneth | Blanc vert, frais d’attaque | Sauvignon blanc, soave |
Basilic | Rouge fruité et acide ou blanc vert et sec (non chêné) | Chianti, nebbiolo, orvieto, soave |
Cannelle | Rouge mûr épicé et chaleureux | Merlot, pomerol, pinot noir, shiraz |
Câpres | Blanc sec, acide, légèrement moelleux | Pinot Gris, Riesling, sauvignon blanc |
Coriandre | Blanc épicé et vert ou rouge rustique | Sauvignon blanc, riesling, syrah |
Cumin | Blanc fruité et parfumé | Sauvignon blanc, riesling |
Estragon | Blanc moelleux, légèrement doux, chêné | Chardonnay, chenin blanc |
Fenouil | Blanc charpenté et chaleureux ou rouge acide | Viognier, barbera, saint-véran |
Genièvre | Rouge épicé et consistant | Zinfandel, mourvèdre |
Gingembre | Blanc doux et jeune assez acide | Barsac, gewurztraminer, muscat |
Laurier | Rouge jeune | Barbera, chianti |
Menthe | Rouge herbeux, très fruité, mentholé | Cabernet-sauvignon |
Moutarde | Blanc solide et acide | Sancerre, moselle, riesling |
Noix de muscade | Rouge mûr et épicé | Bourgogne, pinot noir américain |
Origan | Rouge épicé et terreux ou blanc acide | Sauvignon blanc |
Persil | Rouge épicé et terreux ou blanc acide | Sauvignon blanc |
Piment | Rouge fruité peu tannique et peu chêné | Beaujolais, dolcetto, cabernet-sauvignon |
Poivre | Rouge tannique et rustique | Côtes-du-rhône, cabernet-sauvignon, Syrah |
Raifort | Blanc fruité et acide ou rouge léger | Sancerre, dolcetto, |
Romarin | Rouge tannique et rustique | Syrah, bandol, fito, barolo |
Safran | Blanc consistant ou moelleux, ou rouge fruité | Merlot, barsac, vouvray, chardonnay, Rivesaltes Ambré |
Sauge | Rouge léger, fruité, chêné et légèrement moelleux | Merlot américain, alentejo |
Thym | Rouge épicé et terreux ou blanc acide | Minervois, Côteaux du Languedoc, Marsanne, Roussanne |
Vanille | Blanc doux épicé | Pacherenc du Vic-Bilh, tokay |
Cette séance ludique vous permettra de partager avec vos proches votre passion de l’œnologie.
Recherchez un accord mets et vins.
Un tableau d’associations très intéressant.
Un tableau d’associations très intéressant.