
Les plus belles enchères iDealwine (1000 euros pour une bouteille) sur le premier semestre 2015 sont dominées sans surprise par le Bordelais et la Bourgogne, avec le domaine de la Romanée-Conti, Petrus et Yquem.
Sur notre Top 50 des bouteilles vendues plus de 1 000 euros depuis janvier 2015, les bordeaux et les bourgognes cumulent à eux seuls 47 places, soit 94% de l’ensemble. Une fois encore, la réalité des chiffres vient donc nuancer le Bordeaux bashing ambiant. En effet, sur les 50 plus belles enchères, 27 concernent des vins de Bordeaux. Cela vient corroborer les résultats des analyses des vins les plus recherchés sur iDealwine.com, où les Bordeaux représentaient 92% du Top 100 des vins les plus mis en alertes sur le site Internet. La Bourgogne est seconde, avec 20 bouteilles présentes. Ce top 50 comprend seulement trois vins issus d’autres régions que ces deux mastodontes : deux champagnes Krug (Collection 1979 et Clos du Mesnil 1988) et un vin de Châteauneuf-du-Pape, Château Rayas 1978.
Comme il fallait s’y attendre, les domaines les plus présents sont Petrus, Romanée-Conti et Yquem (qui était également le domaine le plus recherché de notre top 100 des vins les plus mis en alerte), avec respectivement 15, 10 et 6 vins. Henri Jayer (4 vins) et Armand Rousseau (3 vins) sont également bien représentés.
Concernant les millésimes, il s’agit surtout de millésimes prêts à boire (années 1980, 1990 et 2000), mais aussi des millésimes anciens (1908, 1925, 1935, 1937, 1953).
Ainsi, ce palmarès du premier semestre 2015 est très homogène et sans surprise, il confirme les tendances de fond du marché des vins.
Top 50 des bouteilles vendues plus de 1 000 euros :
N° Lot | Date vente | Description du lot | Mise à prix | Prix Adj | Cote idw | Δ cote | Profil Acheteur | |
1 | 3600 | 27-mai | 1 bouteille de Romanée-Conti Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 2001 | 6 720 € | 9 120 € | 7 614 € | 20% | Pro – FRANCE |
2 | 3123 | 10-juin | 1 bouteille de Romanée-Conti Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 1983 | 5 040 € | 5 520 € | 7 006 € | – | Pro – FRANCE |
3 | 4745 | 27-mai | 1 bouteille de Petrus 1982 | 3 360 € | 3 480 € | 3 316 € | 5% | Pro – FRANCE |
4 | 3812 | 24-juin | 1 bouteille de Vosne-Romanée 1er Cru Cros Parantoux Henri Jayer 1995 | 2 880 € | 3 120 € | 3 000 € | 4% | Pro – FRANCE |
5 | 5243 | 24-juin | 1 bouteille de Petrus 1989 | 2 520 € | 3 000 € | 2 318 € | 29% | Amateur – FRANCE |
6 | 3814 | 24-juin | 1 bouteille de Vosne-Romanée 1er Cru Les Brûlées Domaine Henri Jayer 1985 | 3 000 € | 3 000 € | 3 284 € | – | Amateur – AUTRICHE |
7 | 2656 | 10-juin | 1 bouteille de Montrachet Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 2001 | 2 760 € | 2 760 € | 2 820 € | – | Pro – CHINE |
8 | 6151 | 27-mai | 1 bouteille de Petrus 2005 | 2 160 € | 2 680 € | 2 210 € | 21% | Amateur – FRANCE |
9 | 3116 | 12-mai | 1 bouteille de La Tâche Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 1971 | 2 640 € | 2 640 € | 3 202 € | – | Amateur – ETATS-UNIS |
10 | 5097 | 10-juin | 1 bouteille de Petrus 2009 | 2 400 € | 2 400 € | 2 557 € | – | Amateur – FRANCE |
11 | 4717 | 27-mai | 1 bouteille de Petrus 1953 | 1 800 € | 2 340 € | 1 498 € | 56% | Amateur – FRANCE |
12 | 6592 | 27-mai | 1 bouteille d’Yquem 1937 | 2 160 € | 2 340 € | 2 026 € | 15% | Amateur – ETATS-UNIS |
13 | 3124 | 10-juin | 1 bouteille d’Echézeaux Grand Cru Henri Jayer 1986 | 1 320 € | 2 220 € | 1 557 € | 43% | Pro – FRANCE |
14 | 6039 | 12-mai | 1 bouteille d’Yquem 1908 | 1 200 € | 2 220 € | 1 271 € | 75% | Amateur – FRANCE |
15 | 4192 | 10-juin | Château Lafite Rothschild 1982 | 2 052 € | 2 052 € | 2 155 € | – | Pro – FRANCE |
16 | 1563 | 12-mai | 1 bouteille de Krug Collection 1979 | 840 € | 1 800 € | 1 779 € | 1% | Pro – FRANCE |
17 | 5005 | 10-juin | 1 bouteille de Petrus 2012 | 1 620 € | 1 740 € | – | – | Pro – FRANCE |
18 | 3148 | 12-mai | 1 bouteille de La Tâche Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 2000 | 1 440 € | 1 680 € | 1 702 € | – | Amateur – FRANCE |
19 | 5201 | 24-juin | 1 bouteille de Petrus 1995 | 1 164 € | 1 644 € | 1 357 € | 21% | Pro – FRANCE |
20 | 3555 | 24-juin | 1 bouteille de Chambertin Grand Cru Domaine Leroy 1964 | 1 560 € | 1 620 € | – | – | Pro – FRANCE |
49 | 4654 | 27-mai | 1 bouteille de Château Trotanoy Mise Négoce Lafite 1961 | 1 300 € | 1 560 € | 1 849 € | – | Amateur – FRANCE |
21 | 6206 | 24-juin | 1 bouteille de Petrus 2004 | 1 200 € | 1 560 € | 1 329 € | 17% | Pro – FRANCE |
22 | 3146 | 12-mai | 1 bouteille de Chambertin Clos de Bèze Grand Cru Armand Rousseau 2005 | 900 € | 1 470 € | 1 122 € | 31% | Amateur – ETATS-UNIS |
23 | 3122 | 10-juin | 1 bouteille de Vosne-Romanée Henri Jayer 1994 | 960 € | 1 440 € | 937 € | 54% | Amateur – JAPON |
24 | 4155 | 12-mai | 1 bouteille de Petrus 1981 | 960 € | 1 440 € | 1 017 € | 42% | Amateur – FRANCE |
25 | 4748 | 24-juin | 1 bouteille de Petrus 1975 | 1 080 € | 1 380 € | 1 230 € | 12% | Amateur – ETATS-UNIS |
26 | 5216 | 27-mai | 1 bouteille de Petrus 1992 | 960 € | 1 320 € | 1 093 € | 21% | Amateur – PORTUGAL |
27 | 5573 | 27-mai | 1 bouteille de Château Mouton Rothschild 2000 | 1 080 € | 1 280 € | 1 056 € | 21% | Pro – HONG KONG |
28 | 4199 | 12-mai | 1 bouteille de Petrus 1983 | 1 080 € | 1 260 € | 1 142 € | 10% | Amateur – LUXEMBOURG |
29 | 6570 | 27-mai | 1 bouteille d’Yquem 1967 | 1 044 € | 1 224 € | 845 € | 45% | Amateur – FRANCE |
30 | 4586 | 27-mai | 1 bouteille de Château Mouton Rothschild 1982 | 900 € | 1 200 € | 900 € | 33% | Amateur – FRANCE |
31 | 3115 | 12-mai | 1 bouteille de La Tâche Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 1981 | 840 € | 1 200 € | 827 € | 45% | Amateur – FRANCE |
32 | 3079 | 12-mai | 1 bouteille de Chambertin Grand Cru Armand Rousseau 1989 | 336 € | 1 176 € | 969 € | 21% | Amateur – HONG KONG |
33 | 2510 | 27-mai | 1 bouteille de Corton-Charlemagne Grand Cru Coche Dury 1994 | 1 176 € | 1 176 € | 1 254 € | – | Amateur – AUTRICHE |
34 | 6509 | 24-juin | 1 bouteille de Château d’Arche 1893 | 540 € | 1 152 € | 529 € | 118% | Amateur – FRANCE |
35 | 2170 | 10-juin | 1 bouteille de Châteauneuf-du-Pape Château Rayas 1978 | 840 € | 1 140 € | 895 € | 27% | Amateur – FRANCE |
36 | 5215 | 27-mai | 1 bouteille de Petrus 1983 | 1 080 € | 1 140 € | 1 157 € | – | Amateur – PORTUGAL |
37 | 6587 | 27-mai | 1 bouteille d’Yquem 1925 | 600 € | 1 140 € | 826 € | – | Pro – FRANCE |
38 | 1564 | 12-mai | 1 bouteille de Krug Clos du Mesnil 1988 | 960 € | 1 140 € | 1 072 € | 6% | Amateur – FRANCE |
39 | 3005 | 12-mai | 1 bouteille de Richebourg Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 1996 | 1 020 € | 1 140 € | 1 155 € | – | Pro – FRANCE |
40 | 6054 | 12-mai | 1 bouteille d’Yquem 1935 | 1 069 € | 1 129 € | 1 129 € | – | Amateur – FRANCE |
41 | 5046 | 27-mai | 1 bouteille de Château Haut Brion 1989 | 948 € | 1 128 € | 977 € | 15% | Amateur – HONG KONG |
42 | 3631 | 27-mai | 1 bouteille de Chambertin Grand Cru Armand Rousseau 1999 | 924 € | 1 104 € | 1 019 € | 8% | Amateur – FRANCE |
43 | 6595 | 27-mai | 1 bouteille d’Yquem 1940 | 660 € | 1 080 € | 802 € | 35% | Pro – FRANCE |
44 | 4746 | 24-juin | 1 bouteille de Petrus 1976 | 960 € | 1 080 € | 960 € | 13% | Amateur – FRANCE |
45 | 3036 | 10-juin | 1 bouteille de Romanée-Saint-Vivant Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 2003 | 960 € | 1 020 € | 1 033 € | – | Amateur – AUTRICHE |
46 | 3149 | 12-mai | 1 bouteille de Richebourg Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 2006 | 1 020 € | 1 020 € | 1 020 € | – | Pro – FRANCE |
47 | 4153 | 12-mai | 1 bouteille de Petrus 1973 | 900 € | 1 020 € | 924 € | 10% | Amateur – LUXEMBOURG |
48 | 3319 | 24-juin | 1 bouteille de Montrachet Grand Cru Domaine des Comtes Lafon 2003 | 1 020 € | 1 020 € | 1 175 € | – | Amateur – HONG KONG |
50 | 3147 | 12-mai | 1 bouteille de Grands-Echézeaux Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 1998 | 660 € | 1 000 € | 639 € | 56% | Amateur – FRANCE |
NB : Notre palmarès exclu les doublons de mêmes vins ainsi que les spiritueux, les vins étrangers et les formats autre que bouteille.
Consultez le prix d’un vin
Pas encore inscrit(e) pour participer aux ventes ? Complétez votre inscription, c’est gratuit !
A lire également dans le Blog iDealwine :
Top 100 des vins les plus recherchés : les bordeaux loin devant
haut brion 1989 je pourrais peut être le vendre ?
Bonjour,
Si vous souhaitez vendre votre Haut-Brion 1989, sa cote actuelle est de 982 euros.
Cordialement,
La rédaction.
INTERRESSANT