Vous êtes curieux ? Nous aussi. Découvrons donc ensemble et en détail les vins les plus échangés au cours de l’année par les amateurs, les collectionneurs et les passionnés chevronnés que vous êtes.
2020. Voici une entrée fracassante dans une nouvelle décennie. Car, si iDealwine fête ses vingt ans d’existence, elle doit aussi faire face à la crise sanitaire actuelle. Pourtant, malgré ce contexte, les transactions ont poursuivi leur cours laissant émerger quelques tendances. Avant de vous les dévoiler, signalons que les références indiquées concernent tous les formats confondus et qu’il s’agit d’achat uniquement effectués sur notre plateforme d’enchères… Même si iDealwine propose également une offre très complète de vins accessibles en achat direct, qu’il s’agisse de millésimes matures rachetés dans les caves des amateurs, ou de millésimes plus récents, obtenus sur allocation auprès des producteurs.
Il ne vous échappera pas que les vins échangés sont essentiellement des vins de garde. Vins de Bordeaux, du Rhône, du Languedoc ou blancs de Bourgogne vous ont inspiré de beaux moments de dégustation. Consulter ce classement repositionne quelque peu notre opinion au sujet de Bordeaux et des fortes critiques dont elle fait l’objet. En effet, cette première région viticole de France rayonne en monopolisant 72% de ce classement grâce à ses grands crus classés, bien sûr, mais pas seulement. Crus bourgeois ou châteaux à la réputation bien établie se distinguent aussi.
Suit la vallée du Rhône qui représente 18% de ces échanges avec des appellations et des domaines redondants. Ce qui a plu ? Les grands vins de garde de Châteauneuf-du-Pape, de Côte-Rôtie et de Cornas ainsi que, bien sûr, l’incontournable Emmanuel Reynaud à la production pointue et confidentielle (Rayas, château des Tours…).
Comme toujours, la Bourgogne reste discrète avec seulement quatre flacons au sein de ce TOP 100. Le privilège de la rareté…
Nous ne pouvons pas vous laisser sur cette note sans évoquer le Languedoc qui se dessine à travers les rouges et les blancs de la Grange des Pères. Rappelons qu’en décembre 2019, un rare 1992 avait été adjugé 5 219€… De quoi inciter les possesseurs de ce même nectar à vendre le(s) leur(s) !
Trèves de bavardages, voici enfin notre TOP 100 des vins les plus échangés depuis janvier 2020 sur iDealwine. Restez alertes, les semaines à venir vous promettent de belles ventes aux enchères enrichies de catalogues particuliers réunissant quelques-unes des plus belles bouteilles de la cave d’un amateur.
Rang | Nom du vin | Nombre de col | Somme des adjudications TTC | Région |
1 | Château Lynch Bages | 939 | 109 267 € | Bordeaux |
2 | Château Mouton Rothschild | 900 | 370 037 € | Bordeaux |
3 | Château Pontet Canet | 896 | 88 138 € | Bordeaux |
4 | Château Haut Marbuzet | 895 | 41 934 € | Bordeaux |
5 | Château Sociando Mallet | 855 | 35 161 € | Bordeaux |
6 | Château Montrose | 757 | 82 759 € | Bordeaux |
7 | Hermitage Jean-Louis Chave (rouge) | 743 | 243 512 € | Vallée du Rhône |
8 | Château Léoville Poyferré | 710 | 68 497 € | Bordeaux |
9 | Château Margaux | 681 | 294 888 € | Bordeaux |
10 | Château Lafite Rothschild | 666 | 353 282 € | Bordeaux |
11 | Château Léoville Barton | 661 | 46 636 € | Bordeaux |
12 | Château Haut Brion | 623 | 242 546 € | Bordeaux |
13 | IGP Pays d’Hérault Grange des Pères Laurent Vaillé (rouge) | 618 | 120 000 € | Languedoc |
14 | Château Ducru Beaucaillou | 595 | 61 905 € | Bordeaux |
15 | Cos d’Estournel | 573 | 72 623 € | Bordeaux |
16 | Château Léoville Las Cases | 552 | 82 727 € | Bordeaux |
17 | Château Giscours | 534 | 27 990 € | Bordeaux |
18 | Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande | 524 | 74 382 € | Bordeaux |
19 | Château Pape Clément | 518 | 47 532 € | Bordeaux |
20 | Château Calon Ségur | 501 | 41 738 € | Bordeaux |
21 | Château Chasse Spleen | 493 | 17 655 € | Bordeaux |
22 | Côtes du Rhône Château des Tours E.Reynaud | 485 | 30 017 € | Vallée du Rhône |
23 | Châteauneuf-du-Pape Château de Beaucastel Jean-Pierre & François Perrin | 480 | 41 371 € | Vallée du Rhône |
24 | Château Brane Cantenac | 479 | 28 708 € | Bordeaux |
25 | Hermitage Jean-Louis Chave (blanc) | 478 | 84 642 € | Vallée du Rhône |
26 | Château La Lagune | 466 | 22 505 € | Bordeaux |
27 | Château Haut-Bailly | 460 | 35 990 € | Bordeaux |
28 | Château Gruaud Larose | 453 | 47 030 € | Bordeaux |
29 | Château Latour | 448 | 198 633 € | Bordeaux |
30 | Côte-Rôtie Jamet (Domaine) | 441 | 60 082 € | Vallée du Rhône |
31 | Château Talbot | 430 | 32 458 € | Bordeaux |
32 | Château d’Yquem | 418 | 136 647 € | Bordeaux |
33 | Château Grand Puy Lacoste | 403 | 27 197 € | Bordeaux |
34 | Château Pichon Longueville Baron | 391 | 46 035 € | Bordeaux |
35 | Château Angélus | 386 | 78 461 € | Bordeaux |
36 | Château Cheval Blanc | 373 | 170 254 € | Bordeaux |
37 | Château Beychevelle | 367 | 27 836 € | Bordeaux |
38 | Château Branaire Ducru | 367 | 19 413 € | Bordeaux |
39 | Château La Mission Haut-Brion | 365 | 86 402 € | Bordeaux |
40 | IGP Pays du Vaucluse (Vin de Pays du Vaucluse) Domaine des Tours E.Reynaud | 357 | 16 803 € | Vallée du Rhône |
41 | Domaine de Chevalier | 349 | 21 896 € | Bordeaux |
42 | Château Figeac | 344 | 43 725 € | Bordeaux |
43 | Châteauneuf-du-Pape Rayas Reynaud | 335 | 210 501 € | Vallée du Rhône |
44 | Châteauneuf-du-Pape Clos des Papes Paul Avril | 333 | 35 075 € | Vallée du Rhône |
45 | Château Troplong Mondot | 314 | 30 042 € | Bordeaux |
46 | Château Climens | 311 | 17 614 € | Bordeaux |
47 | Château Lagrange | 298 | 13 908 € | Bordeaux |
48 | Château Smith Haut Lafitte | 297 | 20 436 € | Bordeaux |
49 | Château Guiraud | 295 | 11 568 € | Bordeaux |
50 | Château Grand Corbin Despagne | 294 | 11 573 € | Bordeaux |
51 | Châteauneuf-du-Pape Vieux Télégraphe (Domaine du) Vignobles Brunier | 292 | 19 099 € | Vallée du Rhône |
52 | Saint-Joseph Gonon (Domaine) | 286 | 22 913 € | Vallée du Rhône |
53 | Château Phélan Ségur | 285 | 11 309 € | Bordeaux |
54 | Petrus | 280 | 551 968 € | Bordeaux |
55 | Château Carbonnieux | 276 | 10 148 € | Bordeaux |
56 | Château Trotanoy | 271 | 42 585 € | Bordeaux |
57 | Château Pavie Macquin | 270 | 20 337 € | Bordeaux |
58 | Château Pavie | 269 | 54 975 € | Bordeaux |
59 | Château Rauzan Ségla (Rausan Ségla) | 267 | 19 336 € | Bordeaux |
60 | Château Gloria | 263 | 10 367 € | Bordeaux |
61 | Château la Conseillante | 262 | 37 835 € | Bordeaux |
62 | Château d’Armailhac – Mouton Baron(ne) Philippe | 262 | 12 319 € | Bordeaux |
63 | Château de Fieuzal | 254 | 9 634 € | Bordeaux |
64 | Château Rieussec | 253 | 10 142 € | Bordeaux |
65 | Meursault Les Narvaux Chavy-Chouet | 252 | 8 786 € | Bourgogne |
66 | IGP Pays d’Hérault Grange des Pères Laurent Vaillé (blanc) | 251 | 50 919 € | Languedoc |
67 | Carruades de Lafite Rothschild | 243 | 47 266 € | Bordeaux |
68 | Château Canon | 240 | 22 875 € | Bordeaux |
69 | Côte-Rôtie La Mouline Guigal | 235 | 67 417 € | Vallée du Rhône |
70 | Château l’Évangile | 233 | 25 147 € | Bordeaux |
71 | Château Duhart-Milon | 232 | 16 104 € | Bordeaux |
72 | Château la Tour Blanche | 230 | 11 013 € | Bordeaux |
73 | Château Suduiraut | 229 | 9 265 € | Bordeaux |
74 | Clos des Lambrays Grand Cru Domaine des Lambrays | 229 | 49 589 € | Bourgogne |
75 | Gevrey-Chambertin Claude Dugat | 228 | 13 928 € | Bourgogne |
76 | Les Forts de Latour | 226 | 34 396 € | Bordeaux |
77 | Côte-Rôtie La Turque Guigal | 223 | 62 807 € | Vallée du Rhône |
78 | Château la Gaffelière | 223 | 13 510 € | Bordeaux |
79 | Vieux Château Certan | 221 | 33 529 € | Bordeaux |
80 | Château Palmer | 220 | 40 986 € | Bordeaux |
81 | Saumur-Champigny Les Poyeux Clos Rougeard | 218 | 47 574 € | Vallée de la Loire |
82 | Château Beau-Séjour Bécot | 216 | 10 384 € | Bordeaux |
83 | Moët & Chandon Dom Pérignon | 215 | 57 103 € | Champagne |
84 | Château la Fleur Petrus | 214 | 31 405 € | Bordeaux |
85 | Vacqueyras Château des Tours E.Reynaud | 214 | 19 815 € | Vallée du Rhône |
86 | Château Camensac | 212 | 5 305 € | Bordeaux |
87 | Meursault Coche Dury (Domaine) | 212 | 91 266 € | Bourgogne |
88 | Tavel L’Anglore | 211 | 16 665 € | Vallée du Rhône |
89 | Châteauneuf-du-Pape Vieille Julienne (Domaine de la) Les Trois Sources Jean-Paul Daumen | 204 | 6 567 € | Vallée du Rhône |
90 | Clos Fourtet | 203 | 14 304 € | Bordeaux |
91 | Côtes du Rhône Château de Fonsalette SCEA Château Rayas | 202 | 33 457 € | Vallée du Rhône |
92 | Réserve de la Comtesse | 200 | 7 076 € | Bordeaux |
93 | Cornas Auguste Clape | 200 | 23 671 € | Vallée du Rhône |
94 | Châteauneuf-du-Pape Beaucastel Vieilles vignes Roussanne Jean-Pierre & François Perrin | 198 | 19 079 € | Vallée du Rhône |
95 | IGP St Guilhem-le-Désert – Cité d’Aniane Mas Daumas Gassac Famille Guibert de La Vaissière | 198 | 8 320 € | Languedoc |
96 | Côte-Rôtie La Landonne Guigal | 197 | 52 675 € | Vallée du Rhône |
97 | Château Poujeaux | 197 | 5 757 € | Bordeaux |
98 | Savennières Clos de la Coulée de Serrant Vignobles de la Coulée de Serrant – Nicolas Joly | 196 | 18 057 € | Vallée de la Loire |
99 | Clos du Marquis | 196 | 8 666 € | Bordeaux |
100 | Pavillon Rouge du Château Margaux | 195 | 20 966 € | Bordeaux |
Hermitage Jean-Louis Chave 2 fois (blanc et rouge?) dans le tableau dont une en Bordeaux!
Et Meursault en Champagne, bcp d’originalités ds ce tableau.
Bonjour,
En effet, il s’agit d’un rouge, puis d’un blanc de JL Chave. Nous avons apporté les modifications nécessaires. Nous vous remercions pour votre regard avisé 🙂
Bonjour,
Je suis étonné de voir le prix moyen de la trilogie Guigal (LaLaLa) à moins de 300 euros ! (268 à 387).
Ca laisse à penser qu’il s’agit des prix d’adjudication, hors frais ?
Bonjour, il s’agit pourtant des adjudications TTC.
Belle journée !