C’est officiel, l’autorité publique de régulation des enchères, le Conseil des Ventes Volontaires aux enchères publiques (CVV), a tout récemment sacré iDealwine première maison française de vin aux enchères. Au terme de ce premier semestre, cette déclaration est aussi l’occasion pour nous de vous dévoiler le palmarès des 50 premiers lots et des 50 premiers flacons vendus les plus chers. Description de ce bilan (très) positif.
Depuis le 1er janvier, 14 ventes aux enchères se sont tenues sur la plateforme d’iDealwine, totalisant plus de 56 000 bouteilles vendues. En six mois, Bordeaux et la Bourgogne concentrent non seulement le volume d’enchères le plus important (68% des lots vendus) mais ces deux régions trustent littéralement le palmarès des plus belles enchères, Bordeaux se plaçant en pole position (58%).
Le domaine de la Romanée Conti domine sans surprise ce palmarès avec un lot de 6 bouteilles de 2012 (une bouteille de romanée-conti, deux la-tâche, un richebourg, un échézeaux, une romanée-saint-vivant) remporté par un amateur Français à 19 320€. Au total, une douzaine de lots du même domaine, millésimés de 1980 à 2004, mènent la danse du classement avec des adjudications étourdissantes. Et ce, grâce à la vente récente d’une cave particulière d’un jeune amateur Luxembourgeois. Les vins des domaines Leroy, Henri Jayer et Armand Rousseau ne sont pas non plus en reste et font la part belle à la Bourgogne.
Tandis qu’en Bourgogne les flacons uniques ont attiré les enchérisseurs, les caisses multiples ont suscité un bel accueil de la part des amateurs de Bordeaux. Sans surprise, les grands crus classés, principalement de la rive gauche, sont omniprésents avec un succès notoire pour les châteaux Mouton-Rothschild, Petrus et Lafite, tous trois dans le top 5 des lots les plus onéreux. A titre indicatif, Mouton-Rothschild occupe la deuxième position avec la vente d’une caisse de douze flacons adjugée à 17640€ dans le millésime 2000 (+11% par rapport à la mise à prix).
En se penchant maintenant de plus près sur le palmarès des flacons uniques vendus les plus chers, on constate d’emblée un peu plus d’éclectisme : outre Bordeaux et la Bourgogne, la vallée du Rhône et la Champagne font leur entrée dans le classement.
La Bourgogne brille en ce premier semestre 2017 avec 14 bouteilles en tête de ce TOP 50, dont les douze premières sont celle de la Romanée Conti. Les millésimes 1990, 1996 et 1999 ont d’ailleurs déclenché une véritable bagarre d’enchères comme le prouvent leur prix adjugés à respectivement 15240€ (+41% par rapport à la mise à prix), 14880€ (+24%) et 12840€ (+42%). Ces sommes mirobolantes leur permettent d’ailleurs de se classer en tête de ce palmarès des 50 lots uniques les plus chers. Mais la palme de la variation la plus importante revient au lot de deux flacons de bonnes-mares grand cru 1971 de Georges Roumier : +132% (mise à prix : 3360€, adjudication : 7800€).
Comme évoqué précédemment, d’autres régions émergent. La Champagne peut s’enorgueillir avec la cuvée s 1959 de Salon partie à 3480€, et, la vallée du Rhône avec l’hermitage cathelin 1998 de Jean-Louis Chave, enchérie à 3000€. Comme l’an dernier, un spiritueux sort du lot. Cette fois-ci, ce n’est pas un whisky qui a monopolisé les foules, mais le cognac grande-champagne 1893 de Delamain. En magnum, s’il vous plaît.
Ces palmarès des lots les plus chers confirment une fois de plus le caractère international de nos ventes avec des enchères venant des quatre coins du globe. Hong-Kong, Europe, Etats-Unis… Tous ont voulu y prendre part et s’approprier ces pépites.
Les prochains mois nous diront si d’autres tendances se dessinent, faisant évoluer ce palmarès. Pour l’heure, vous pouvez compter sur nous pour vous allécher avec de nouvelles enchères qui devraient vous faire rêver…
Classement des 50 lots les plus chers du 1er semestre 2017
Position | Nb flacons | Format | Nom vin | Millésime | Prix adjudication lot TTC | Profil amateur | Pays |
1 | 6 | Bouteille | Assortiment 2012 Domaine de la Romanée-Conti ( 1 Montrachet, 1 La Tâche, 2 Romanée St Vivant, 2 Echézeaux) | 2012 | 19320 | particulier | FRANCE |
2 | 12 | Bouteille | Château Mouton Rothschild | 2000 | 17640 | particulier | ROYAUME-UNI |
3 | 12 | Demi-bouteille | Petrus | 1989 | 15840 | professionnel | HONG KONG |
4 | 1 | Bouteille | Romanée-Conti Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti | 1990 | 15240 | professionnel | HONG KONG |
5 | 12 | Bouteille | Château Lafite Rothschild | 2000 | 15240 | particulier | ROYAUME-UNI |
6 | 1 | Bouteille | Romanée-Conti Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti | 1999 | 14880 | professionnel | MONACO |
7 | 1 | Bouteille | Romanée-Conti Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti | 1996 | 12840 | professionnel | FRANCE |
8 | 3 | Bouteille | Chambertin Grand Cru Armand Rousseau (Domaine) | 1971 | 12240 | professionnel | ETATS-UNIS |
9 | 6 | Bouteille | Assortiment 2009 du Domaine de la Romanée-Conti | 2009 | 11880 | professionnel | BELGIQUE |
10 | 1 | Bouteille | Romanée-Conti Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti | 1998 | 11760 | particulier | ROYAUME-UNI |
11 | 1 | Bouteille | Romanée-Conti Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti | 1991 | 11520 | professionnel | HONG KONG |
12 | 1 | Bouteille | Romanée-Conti Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti | 2000 | 11520 | particulier | FRANCE |
13 | 1 | Bouteille | Romanée-Conti Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti | 1995 | 11520 | professionnel | FRANCE |
14 | 1 | Bouteille | Romanée-Conti Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti | 1997 | 11160 | particulier | ROYAUME-UNI |
15 | 1 | Bouteille | Romanée-Conti Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti | 1992 | 11160 | particulier | FRANCE |
16 | 1 | Bouteille | Romanée-Conti Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti | 2004 | 9960 | particulier | HONG KONG |
17 | 1 | Bouteille | Romanée-Conti Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti | 1994 | 9720 | professionnel | ROYAUME-UNI |
18 | 9 | Bouteille | Caisse Collection Duclot 2009 (1 Petrus, 1 Cheval Blanc, 1 Mission Haut Brion, 1 Haut Brion, 1 Margaux, 1 Lafite R.1 Latour, 1 Yquem, 1 Mouton R.) | 2009 | 9720 | professionnel | FRANCE |
19 | 6 | Bouteille | Petrus | 2004 | 9480 | particulier | FRANCE |
20 | 6 | Bouteille | Petrus | 2006 | 9480 | particulier | FRANCE |
21 | 6 | Bouteille | Petrus | 2007 | 9240 | particulier | FRANCE |
22 | 3 | Bouteille | Petrus | 1990 | 9000 | particulier | FRANCE |
23 | 2 | Bouteille | Caisse Prestige (2 Château Lafite / 2 Château Latour / 2 Mouton Rothschild / 2 Château Margaux / 2 Cheval Blanc / 2 Petrus) | 2004 | 8400 | professionnel | FRANCE |
24 | 12 | Bouteille | Caisse Prestige (12 btes : 2 Margaux, 2 Mouton R. 2 Latour, 2 Lafite R. 2 Petrus, 2 Cheval Blanc) | 1999 | 7920 | particulier | FRANCE |
25 | 2 | Bouteille | Bonnes-Mares Grand Cru Georges Roumier (Domaine) | 1971 | 7800 | professionnel | ROYAUME-UNI |
26 | 12 | Bouteille | Caisse Prestige (2 Château Lafite / 2 Château Latour / 2 Mouton Rothschild / 2 Château Margaux / 2 Château Haut Brion / 2 Petrus) | 2001 | 7680 | particulier | BELGIQUE |
27 | 12 | Bouteille | Château Haut Brion | 1982 | 7632 | particulier | FRANCE |
28 | 6 | Bouteille | Caisse duclot (2 Château Haut Brion + 2 Petrus + 2 Château Mouton Rothschild) | 2009 | 7560 | particulier | FRANCE |
29 | 12 | Bouteille | Château Mouton Rothschild | 2010 | 7248 | particulier | FRANCE |
30 | 12 | Bouteille | Château Lafite Rothschild | 1999 | 7200 | professionnel | FRANCE |
31 | 9 | Bouteille | Caisse Collection Duclot 2005 (Petrus – Ch Margaux – Ch Mouton Rothschild – Ch Latour – Ch Cheval Blanc – Ch Lafite Rothschild – Ch Yquem – Ch Mission Haut Brion – Ch Haut Brion) | 2005 | 7020 | professionnel | BELGIQUE |
32 | 9 | Bouteille | Caisse Duclot ( Pétrus, Ausone, Lafite Rothschild, Haut Brion, Cheval Blanc, Latour, Mouton Rothschild, Margaux, Mission Haut Brion) | 1998 | 6600 | particulier | FRANCE |
33 | 3 | Magnum(s) | Château Latour | 2010 | 6480 | particulier | FRANCE |
34 | 3 | Bouteille | Petrus | 1995 | 6120 | particulier | FRANCE |
35 | 6 | Bouteille | Château Latour | 2009 | 6120 | particulier | FRANCE |
36 | 1 | Bouteille | Romanée-Conti Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti | 1980 | 6000 | particulier | HONG KONG |
37 | 2 | Bouteille | Petrus | 2010 | 5880 | professionnel | BELGIQUE |
38 | 12 | Bouteille | Château Lafite Rothschild | 2012 | 5880 | particulier | BELGIQUE |
39 | 1 | Bouteille | Vosne-Romanée 1er Cru Cros Parantoux Henri Jayer (Domaine) | 1995 | 5640 | professionnel | FRANCE |
40 | 3 | Bouteille | Petrus | 2001 | 5520 | professionnel | FRANCE |
41 | 4 | Bouteille | Château Latour | 1982 | 5520 | particulier | HONG KONG |
42 | 2 | Bouteille | Romanée-Saint-Vivant Grand Cru Leroy (Domaine) | 1999 | 5400 | particulier | FRANCE |
43 | 3 | Bouteille | Petrus | 2008 | 5340 | professionnel | HONG KONG |
44 | 2 | Bouteille | Richebourg Grand Cru Domaine Leroy | 1999 | 5160 | professionnel | FRANCE |
45 | 2 | Bouteille | Richebourg Grand Cru Domaine Leroy | 2002 | 5160 | particulier | ROYAUME-UNI |
46 | 2 | Bouteille | Romanée-Saint-Vivant Grand Cru Leroy (Domaine) | 2002 | 5160 | professionnel | ROYAUME-UNI |
47 | 12 | Bouteille | Château Angélus | 2005 | 5112 | particulier | BELGIQUE |
48 | 12 | Bouteille | Château Margaux | 1995 | 5112 | particulier | FRANCE |
49 | 9 | Bouteille | Caisse Duclot (1 Latour, 1 Lafite Rothschild, 1 Haut Brion, 1 Margaux, 1 Mouton Rothschild, 1 Petrus, 1 Cheval Blanc, 1 Ausone, 1 Mission Haut Brion) | 1997 | 5040 | professionnel | HONG KONG |
50 | 6 | Bouteille | Château Cheval Blanc | 1990 | 5040 | particulier | FRANCE |
Classement des 50 bouteilles les plus chères du 1er semestre 2017
Position | Nb flacons | Format | Nom vin | Millésime | Prix adjudication TTC | Profil amateur | Pays |
1 | 1 | Bouteille | Romanée-Conti Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti | 1990 | 15240 | particulier | HONG KONG |
2 | 1 | Bouteille | Romanée-Conti Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti | 1999 | 14880 | particulier | MONACO |
3 | 1 | Bouteille | Romanée-Conti Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti | 1996 | 12840 | professionnel | FRANCE |
4 | 1 | Bouteille | Romanée-Conti Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti | 1998 | 11760 | professionnel | ROYAUME-UNI |
5 | 1 | Bouteille | Romanée-Conti Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti | 1991 | 11520 | particulier | HONG KONG |
6 | 1 | Bouteille | Romanée-Conti Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti | 2000 | 11520 | professionnel | FRANCE |
7 | 1 | Bouteille | Romanée-Conti Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti | 1995 | 11520 | professionnel | FRANCE |
8 | 1 | Bouteille | Romanée-Conti Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti | 1997 | 11160 | professionnel | ROYAUME-UNI |
9 | 1 | Bouteille | Romanée-Conti Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti | 1992 | 11160 | professionnel | FRANCE |
10 | 1 | Bouteille | Romanée-Conti Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti | 2004 | 9960 | particulier | HONG KONG |
11 | 1 | Bouteille | Romanée-Conti Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti | 1994 | 9720 | professionnel | ROYAUME-UNI |
12 | 1 | Bouteille | Romanée-Conti Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti | 1980 | 6000 | particulier | HONG KONG |
13 | 1 | Bouteille | Vosne-Romanée 1er Cru Cros Parantoux Henri Jayer (Domaine) | 1995 | 5640 | professionnel | FRANCE |
14 | 1 | Bouteille | La Tâche Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti | 1990 | 4800 | particulier | FRANCE |
15 | 1 | Magnum | Petrus | 2012 | 4800 | particulier | ITALIE |
16 | 1 | Bouteille | Romanée-Conti Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti | 1967 | 4680 | particulier | FRANCE |
17 | 1 | Bouteille | Château Lafite Rothschild | 1880 | 4680 | professionnel | ROYAUME-UNI |
18 | 1 | Bouteille | La Tâche Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti | 1999 | 4440 | professionnel | FRANCE |
19 | 1 | Magnum | Petrus | 2008 | 4440 | particulier | FRANCE |
20 | 1 | Magnum | Petrus | 1953 | 4200 | particulier | SUISSE |
21 | 3 | Bouteille | Chambertin Grand Cru Armand Rousseau (Domaine) | 1971 | 4080 | particulier | ETATS-UNIS |
22 | 1 | Bouteille | Vosne-Romanée 1er Cru Cros Parantoux Henri Jayer (Domaine) | 1988 | 4080 | particulier | HONG KONG |
23 | 1 | Magnum | Château Latour | 1947 | 4080 | professionnel | FRANCE |
24 | 1 | Bouteille | Petrus | 1947 | 3910 | particulier | ETATS-UNIS |
25 | 2 | Bouteille | Bonnes-Mares Grand Cru Georges Roumier (Domaine) | 1971 | 3900 | professionnel | ROYAUME-UNI |
26 | 1 | Magnum | Richebourg Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti | 1988 | 3840 | particulier | EMIRATS ARABES UNIS |
27 | 2 | Bouteille | Château Haut Brion | 2009 | 3780 | particulier | FRANCE |
28 | 2 | Bouteille | Petrus | 2009 | 3780 | particulier | FRANCE |
29 | 2 | Bouteille | Château Mouton Rothschild | 2009 | 3780 | particulier | FRANCE |
30 | 1 | Bouteille | Musigny Grand Cru Georges Roumier (Domaine) | 1991 | 3720 | professionnel | FRANCE |
31 | 1 | Bouteille | Montrachet Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti | 1999 | 3720 | professionnel | ROYAUME-UNI |
32 | 1 | Bouteille | Richebourg Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti | 1990 | 3624 | particulier | FRANCE |
33 | 1 | Bouteille | Montrachet Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti | 1993 | 3600 | particulier | HONG KONG |
34 | 1 | Bouteille | Romanée-Conti Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti | 1976 | 3542 | particulier | ROYAUME-UNI |
35 | 1 | Bouteille | Petrus | 2000 | 3480 | particulier | FRANCE |
36 | 1 | Bouteille | Salon Cuvée S | 1959 | 3480 | particulier | FRANCE |
37 | 1 | Bouteille | Montrachet Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti | 1991 | 3480 | professionnel | ROYAUME-UNI |
38 | 1 | Bouteille | Montrachet Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti | 2000 | 3480 | particulier | ROYAUME-UNI |
39 | 1 | Bouteille | Montrachet Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti | 1998 | 3360 | professionnel | ROYAUME-UNI |
40 | 1 | Bouteille | Montrachet Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti | 1994 | 3300 | professionnel | ROYAUME-UNI |
41 | 1 | Bouteille | Petrus | 1989 | 3240 | particulier | HONG KONG |
42 | 1 | Bouteille | Petrus | 1990 | 3240 | particulier | FRANCE |
43 | 1 | Bouteille | Montrachet Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti | 1991 | 3180 | professionnel | ROYAUME-UNI |
44 | 1 | Magnum | Château Mouton Rothschild | 2000 | 3120 | particulier | FRANCE |
45 | 1 | Magnum | Clos de la Roche Grand Cru Vieilles Vignes Ponsot (Domaine) | 1980 | 3120 | professionnel | LUXEMBOURG |
46 | 1 | Bouteille | La Romanée Grand Cru Comte Liger-Belair (Domaine du) | 2010 | 3000 | particulier | FRANCE |
47 | 1 | Bouteille | Hermitage Ermitage Cuvée Cathelin Jean-Louis Chave | 1998 | 3000 | particulier | FRANCE |
48 | 1 | Magnum | Cognac Delamain | 1893 | 2962 | professionnel | PAYS-BAS |
49 | 2 | Bouteille | Petrus | 2010 | 2940 | particulier | BELGIQUE |
50 | 1 | Bouteille | Criots-Bâtard-Montrachet Grand Cru Domaine d’Auvenay | 1999 | 2940 | particulier | FRANCE |
Retrouvez les derniers rapports d’enchères on-line
Demandez une estimation de vos vins en vue de la vente de votre cave
Tout savoir pour revendre votre cave au travers d’iDealwine
Recherchez le prix d’un vin
Consultez les ventes de vin sur iDealwine
En savoir plus sur les indices vins d’iDealwine
A lire également dans le Blog iDealwine :