Paris a récemment été le théâtre d’une belle succession d’enchères sur les caisses panachées du domaine de la Romanée Conti. L’enjeu était de taille puisque 14 millésimes se sont succédé au marteau. Rarissime.

Le domaine de la Romanée Conti était l’une des stars de la vente qui s’est déroulée à Paris la semaine dernière. Au programme de ce somptueux catalogue, une rare série de caisses panachées issues du domaine représentant 14 millésimes.
Certaines années ont suscité de belles enchères, 1999 et 2005 notamment. Les millésimes des années 1990 enregistrent un rattrapage des prix. En revanche, et c’est là la surprise de la vente, certaines caisses se sont vendues en dessous de leurs cotations habituelles. C’est par exemple le cas des 2000, 2001, 2003 et 2004.


Les vins du domaine de la Romanée Conti aux enchères
Caisses panachées Nombre de bouteilles Cote iDealwine Résultat de vente* %
Romanée Conti 1989 1 4766
La Tâche 1989 1 767
Richebourg 1989 2 672
Romanée Saint-Vivant 1989 1 708
Grands Echézeaux 1989 1 348
Echézeaux 1989 1 573
Assortiment 7 8495 14950 75,99%
Romanée Conti 1993 1 2836
La Tâche 1993 3 785
Richebourg 1993 2 351
Romanée Saint-Vivant 1993 3 295
Grands Echézeaux 1993 1 259
Echézeaux 1993 2 211
Assortiment 12 7457 8625 15,66%
Romanée Conti 1994 1 2950
La Tâche 1994 3 307
Richebourg 1994 2 247
Romanée Saint-Vivant 1994 2 340
Grands Echézeaux 1994 2 170
Echézeaux 1994 2 251
Assortiment 12 5885 7475 27,02%
Romanée Conti 1995 1 3600
La Tâche 1995 3 1150
Richebourg 1995 2 450
Romanée Saint-Vivant 1995 2 450
Grands Echézeaux 1995 2 320
Echézeaux 1995 2 300
Assortiment 12 10090 17250 70,96%
Romanée Conti 1996 1 3868
La Tâche 1996 3 993
Richebourg 1996 2 684
Romanée Saint-Vivant 1996 3 437
Grands Echézeaux 1996 1 424
Echézeaux 1996 2 357
Assortiment 12 10661 13800 29,44%
Romanée Conti 1997 1 2195
La Tâche 1997 3 652
Richebourg 1997 2 531
Romanée Saint-Vivant 1997 2 406
Grands Echézeaux 1997 1 363
Echézeaux 1997 3 260
Assortiment 12 7169 8625 20,31%
Romanée Conti 1998 1 3000
La Tâche 1998 3 700
Richebourg 1998 2 470
Romanée Saint-Vivant 1998 3 300
Grands Echézeaux 1998 1 410
Echézeaux 1998 2 270
Assortiment 12 7890 9200 16,60%
Romanée Conti 1999 1 4400
La Tâche 1999 3 1605
Richebourg 1999 2 1571
Romanée Saint-Vivant 1999 2 592
Grands Echézeaux 1999 2 420
Echézeaux 1999 2 460
Assortiment 12 15300 23000 50,33%
Romanée Conti 2000 1 3650
La Tâche 2000 3 859
Richebourg 2000 2 561
Romanée Saint-Vivant 2000 2 448
Grands Echézeaux 2000 2 430
Echézeaux 2000 2 404
Assortiment 12 9912 8050 -18,79%
Romanée Conti 2001 1 2800
La Tâche 2001 3 750
Richebourg 2001 3 430
Romanée Saint-Vivant 2001 3 460
Grands Echézeaux 2001 2 460
Echézeaux 2001 3 260
Assortiment 15 9420 9775 3,77%
Romanée Conti 2002 1 4500
La Tâche 2002 3 841
Richebourg 2002 1 916
Romanée Saint-Vivant 2002 3 447
Grands Echézeaux 2002 2 460
Echézeaux 2002 3 340
Assortiment 13 11220 13225 17,87%
Romanée Conti 2003 1 3800
La Tâche 2003 3 1334
Richebourg 2003 2 812
Romanée Saint-Vivant 2003 3 580
Grands Echézeaux 2003 1 580
Echézeaux 2003 3 476
Assortiment 13 13174 10005 -24,05%
Romanée Conti 2004 1 3200
La Tâche 2004 3 809
Richebourg 2004 2 449
Romanée Saint-Vivant 2004 3 419
Grands Echézeaux 2004 2 461
Echézeaux 2004 2 370
Assortiment 13 9443 8280 -12,32%
Romanée Conti 2005 1 6800
La Tâche 2005 3 1907
Richebourg 2005 2 1100
Romanée Saint-Vivant 2005 3 867
Grands Echézeaux 2005 2 580
Echézeaux 2005 2 647
Assortiment 13 19776 27600 39,56%
* Résultats enregistrés lors de la vente Christie’s – Paris du 22 septembre 2009

En savoir plus sur le domaine de la Romanée Conti 

Recherchez la cote d’un vin.
Consultez la liste des vins du domaine de la Romanée Conti en vente actuellement.
Consultez la liste des vins du domaine Leroy en vente actuellement
.

Laisser un commentaire