
Et maintenant, partons en voyage ! Italie, Allemagne, Etats-Unis, voyagez à travers les plus beaux records d’enchères des vins étrangers de ce premier semestre 2021. Ce palmarès des 20 plus beaux flacons adjugés vous indiquera les tendances à suivre de toute urgence pour constituer votre cave.
Cette analyse se fonde sur le TOP 20 des plus beaux flacons vendus au cours des six premiers mois de cette année 2021, en considérant le prix unitaire d’adjudication en équivalent bouteille (taxes et frais acheteur inclus). Pour établir cette analyse des TOP flacons, et afin qu’elle reflète au mieux la variété des vins présentés à la vente, nous n’avons retenu qu’un seul vin par domaine, le plus cher.
La première chose que nous remarquons en nous penchant sur ce palmarès est l’écrasante majorité des vins provenant d’Europe, qui représentent 16 des 20 lots du classement. L’Italie est la grande gagnante avec sept lots, suivie de l’Allemagne avec quatre lots, trois vins hongrois et deux espagnols. Les quatre autres vins sont incarnés par la Napa Valley aux Etats-Unis et l’Autralie, avec le fameux Penfolds.
Il semble intéressant de mettre en lumière le fait que dans le top 3 de ce classement, trône fièrement en deuxième position un vin blanc liquoreux, le fameux tokaji (que l’on surnomme « vin des rois ») Essence 1889 de chez Berry Bros, un vin qui a plus de 100 ans. Deux autres nectars de ce type (et ce sont les seuls flacons hongrois qui apparaissent dans ce palmarès) arrivent en 11ème et 13ème position : 1 bouteille de tokaji Esszencia Wood Cradle 1888 et 1 demi-bouteille de tokaji Eszencia 1993 Château Pajzos. Est-il besoin, au regard de leurs millésimes, de préciser la capacité de garde de ces nectars issus du jus des grains « aszú » ?
Parmi ce joli défilé, vous pouvez vous émerveiller devant les flacons les plus cultes que notre monde porte aujourd’hui hors de France : oakville 2007 du domaine Screaming Eagle (en première position), riesling Scharzhofberger Eiswein 1995 du grand Egon Muller (#3), le riesling Trocken G-Max 2006 Keller (#4)… Ces lots ont dépassé des records d’enchères, mettons par exemple en lumière le fait que tous ont été adjugés au-delà de 500€.
Rang | Origine | couleur | Description du lot | Prix adjudication TTC équivalent bouteille |
1 | Etats-Unis – Napa Valley | Rouge | 1 bouteille Oakville 2007 Screaming Eagle | 3 791 € |
2 | Hongrie – Tokaj | Blanc Liquoreux | 1 demi-bouteille Tokaji Essence 1889 Berry Bros | 2 947 € |
3 | Allemagne – Mosel-Saar | Blanc Liquoreux | 1 bouteille Riesling Scharzhofberger Eiswein 1995 Egon Muller | 1 228 € |
4 | Allemagne – Rheinhessen | Blanc | 1 bouteille Riesling Trocken G-Max 2006 Keller | 1 228 € |
5 | Italie – Piémont | Rouge | 1 bouteille Barolo Falletto Riserva 1996 Bruno Giacosa (sans prix de réserve) | 1 105 € |
6 | Etats-Unis – Napa Valley | Rouge | 1 bouteille Mt Veeder Cabernet Sauvignon 1970 Mayacamas | 921 € |
7 | Italie – Vénétie | Rouge | 1 bouteille Amarone della Valpolicella Riserva 1990 Giuseppe Quintarelli | 921 € |
8 | Espagne – Castille et Léon | Rouge | 2 bouteilles Ribera Del Duero 1970 Vega Sicilia | 909 € |
9 | Italie – Piémont | Rouge | 1 bouteille Barolo Riserva Monfortino 2005 Giacomo Conterno | 798 € |
10 | Italie – Piémont | Rouge | 1 bouteille Barolo 1964 Cantina Mascarello | 798 € |
11 | Hongrie – Tokaj | Rouge | 1 bouteille Tokaji Esszencia Wood Cradle 1888 | 792 € |
12 | Italie – Toscane | Rouge | 2 magnums IGT Toscane Masseto 1998 Tenuta Dell’Ornellaia | 758 € |
13 | Hongrie – Tokaj | Blanc Liquoreux | 1 demi-bouteille Tokaji Eszencia 1993 Château Pajzos | 737 € |
14 | Espagne – Castille et Léon | Rouge | 1 bouteille Ribera Del Duero Pingus 2010 Peter Sisseck | 725 € |
15 | Allemagne | Blanc | 1 bouteille Riesling Nierfteiner Kehr und Flafchenhahl Trokenbeerenauslese 1921 Weingut Franz Karl Schmitt | 688 € |
16 | Italie – Toscane | Rouge | 1 bouteille Brunello di Montalcino Riserva 2001 Soldera Case Basse | 688 € |
17 | Australie | Rouge | 1 bouteille Kalimna Cabernet Sauv Block 42 1996 Penfolds | 614 € |
18 | Italie – Piémont | Rouge | 1 bouteille Barolo Riserva Vigneto Rocchette 1979 Accomasso | 614 € |
19 | Etats-Unis – Napa Valley | Rouge | 1 bouteille Oakville 1979 Opus One | 578 € |
20 | Allemagne | Blanc | 1 bouteille Riesling Hartobrunner Riesling Beerenauslese 1959 Ritter und Edler von Oetinger | 516 € |
Nous avons également décidé de mettre de côté les vins doux naturels provenant dans ce TOP 8 à 100% du Portugal. Ces madères et portos sont de véritables raretés, notamment en raison de leur immense potentiel de garde. Dans ce classement, le plus vieux millésime remonte en effet à 1845, il s’agit d’une bouteille de la cuvée Bual Solera produite par Blandy’s Madeira et qui a été adjugée 860 € (#4). Les trois premières positions sont fièrement tenues par une bouteille de porto Nacional 1997 de Quinta Do Noval (#1 pour 1 167 €, une bouteille de madère Malmsey 1880 de la Companhia Vinicola De Madeire (#2 pour 1 056 €) et une bouteille de madère Verdelho Reserva 1850 D’Oliveiras (#3 pour 982 €).
Rang | couleur | Description du lot | Prix adjudication TTC équivalent bouteille |
1 | Rouge | 1 bouteille Porto Nacional 1997 Quinta Do Noval | 1 167 € |
2 | Ambré | 1 bouteille Madère Malmsey 1880 Companhia Vinicola De Madeire | 1 056 € |
3 | Ambré | 1 bouteille Madère Verdelho Reserva 1850 D’Oliveiras | 982 € |
4 | Rouge | 1 bouteille Bual Solera 1845 Blandy’s Madeira | 860 € |
5 | Ambré | 1 bouteille Madère Terrantez Campanario JRT 1870 JR Teixeira | 860 € |
6 | Rouge | 1 bouteille Porto Vintage 1948 Fonseca | 817 € |
7 | Ambré | 1 bouteille Madère Malvoisie Solera 1900 Henriquès & Henriquès | 737 € |
8 | Rouge | 1 bouteille Porto Colheita Port 1950 Kopke | 393 € |
Demander une estimation gratuite de vos vins
Consultez les autres palmarès du 1er semestre 2021
Palmarès | Retour sur les plus belles enchères du 1er semestre 2021
Palmarès Rhône | Les plus belles enchères du 1er semestre 2021
Palmarès Jura-Savoie | Les plus belles enchères du 1er semestre 2021
Palmarès Bourgogne | Les plus belles enchères du 1er semestre 2021
Palmarès Champagne | Les plus belles enchères du 1er semestre 2021
Palmarès Provence-Corse | Les plus belles enchères du 1er semestre 2021
Palmarès Beaujolais | Les plus belles enchères du 1er semestre 2021
Palmarès Sud-Ouest | Les plus belles enchères du 1er semestre 2021
Palmarès Languedoc-Roussillon | Les plus belles enchères du 1er semestre 2021
Palmarès Alsace | Les plus belles enchères du 1er semestre 2021
Palmarès Loire | Les plus belles enchères du 1er semestre 2021
Palmarès Bordeaux | Les plus belles enchères du 1er semestre 2021
Dommage qu’il n’y ait pas de vins d’Afrique du Sud, je les trouve très originaux en bouche !
Peut-être avec du temps 🙂 En attendant je me rattrape sur les bons vins français de https://www.jean-merlaut.com/ haha