Six mois et 12 ventes plus tard, le temps est venu pour nous de dresser un premier bilan des plus belles enchères on-line sur iDealwine au premier semestre 2016. Un palmarès qui voit une poignée d’étiquettes se disputer toutes les places mais qui n’est pas sans surprise, puisque c’est un mythique flacon du Rhône qui ravit la première place à la Romanée-Conti…
Alors que l’indice iDealwine d’iDealwine a progressé de 4.93% lors des 6 premiers mois de l’année, qu’en est-il des plus belles étiquettes ?
Romanée Conti et Petrus au sommet
Sur les 25 plus belles adjudications (on parle du prix à la bouteille), deux domaines occupent à eux seuls 19 places : celui de la Romanée-Conti en Bourgogne et Petrus à Bordeaux. Cette prééminence en tête du classement s’explique par la demande très forte et les faibles volumes de ces deux domaines mythiques. Une bouteille de romanée-conti du millésime 2009 a ainsi été adjugée à 11 160€ (2ème du palmarès devant les millésimes 2006, 1992, 2007, 1983 et 1984). Et on ne compte pas moins de 6 la tâche dont notamment le 1980 adjugé à 3480€.
Seul représentant Bordelais de notre classement, Petrus compte pas moins de 7 millésimes différents parmi les 25 bouteilles les plus chères. Il faut au passage souligner l’excellente performance du millésime 1982, culte, adjugé à 3720€.
Enfin on retrouve deux autres domaines mythiques de Bourgogne aux côtés de la Romanée-Conti, le domaine Leroy avec un chambertin 1955 adjugé à 2640€ et le domaine Henri Jayer avec un vosne-romanée 1er cru Les Brûlées qui a trouvé preneur à 2340€. Ces performances doivent évidemment beaucoup à la forte demande mondiale (et en particulier asiatique) pour l’ensemble des vins Bourguignons. Le indice iDealwine Bourgogne d’iDealwine a ainsi progressé de près de 10,19% sur un an et 5% depuis le début de l’année 2016.
Un changement à la tête
Pourtant, et c’est une surprise, le vin le plus cher du palmarès n’est ni issu du mythique domaine de la Côte de Nuits, ni de Bordeaux, puisqu’il s’agit d’un vin de la vallée du Rhône : le mythique La Chapelle 1961 du domaine Jaboulet a pris la tête de notre classement avec un prix d’adjudication de 13 200€. A flacon d’exception, prix d’exception. Cet hermitage offrait en effet un pédigrée irréprochable : reconditionné récemment au domaine, il était accompagné d’un certificat d’authenticité. Deux lots de cette région viennent compléter le palmarès. On reste en Hermitage, et c’est la très rare cuvée cuvée Cathelin du domaine Jean-Louis Chave qui, dans les millésimes 1995 et 2000, s’est vendue respectivement 2880 € et 2220€.
Le reste du palmarès par région
Du côté des autres régions françaises, on notera l’excellente performance du riesling Clos Saint Hune de la maison Trimbach, un millésime 1983 s’est envolé à 408€. En Loire, seule le vouvray Goutte d’or du clos Naudin 1990(adjugé à 452€) vient contrarier la suprématie écrasante des vins du Clos Rougeard (23 des 25 vins les plus chers de Loire !). En Languedoc, c’est le désormais mythique domaine de la Grange des Pères qui est durablement installé en tête des vins les plus recherchés.
En Champagne, les formats généreux remportent toujours un vif succès : un jéroboam de Cristal 1999 est parti aux enchères pour 1440€ et un lot de 2 magnums de Salon 1988 pour 2760€. La rarissime cuvée franc-de-pied de la maison Bollinger Vieilles Vignes Françaises pour les millésimes 1990 et 1985 s’est vendue respectivement 1500 et 1320€.
A l’étranger, on notera les excellentes performances du Napa Screaming Eagle adjugé à 1980€ en 2013 et 1758€ en 2009.
Cognac et Armagnac délogés
Seul spiritueux de notre palmarès des 25 flacons les plus chers, le whisky Karuizawa –single Cask n152- de 1981 met au jour une tendance de fond. Les cognacs et armagnacs sont peu à peu délogés au profit des whiskies – notamment Japonais – ainsi que des rhums. On peut ainsi noter l’adjudication d’un rhum de Trinidad et Tobaggo heavy rum full proof distillé en 1996 pour 371€.
Lots les plus chers : Bordeaux trust toutes les places
Si l’on considère ce palmarès non plus en termes de bouteilles, mais de lots les plus chers, Bordeaux occupe 25 des … 25 premières places du classement ! Un lot de 12 bouteilles de Mouton-Rothschild 2000 a ainsi trouvé preneur pour 16 650€. Le millésime 2000 à l’étiquette noire sérigraphiée est celui qui a vu la cote de Mouton grimper, profitant de le demande asiatique. Mais contrairement à son cousin Lafite, la cote de Mouton et particulièrement celle du 2000 ne s’est pas rétractée lorsque le marché chinois a marqué quelques signes d’essoufflement. A la deuxième place, on retrouve encore un lot de grands crus issus du millésime 2000, puisqu’il s’agit d’une caisse composée des 5 Premiers Crus classés ainsi que Petrus, la Mission Haut-brion, Cheval Blanc et Ausone.
Le palmarès
Top 25 des bouteilles les plus chères au premier semestre :
Région | Description du lot | MAP TTC | Adj Uni TTC | Cote | |
1 | Vallée du Rhône | 1 btle(s) de Hermitage La Chapelle Paul Jaboulet Aîné 1961 | 12000 | 13320 | 7980 |
2 | Bourgogne | 1 btle(s) de Romanée-Conti Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 2009 | 10800 | 11160 | 11534 |
3 | Bourgogne | 1 btle(s) de Romanée-Conti Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 2006 | 1 | 9902 | 9044 |
4 | Bourgogne | 1 btle(s) de Romanée-Conti Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 1992 | 7200 | 8880 | 7368 |
5 | Bourgogne | 1 btle(s) de Romanée-Conti GC Domaine de la Romanée-Conti 2007 | 8160 | 8760 | 8249 |
6 | Bourgogne | 1 btle(s) de Romanée-Conti Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 1983 | 5400 | 7080 | 5520 |
7 | Bourgogne | 1 btle(s) de Romanée-Conti Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 1984 | 6600 | 7080 | 6458 |
8 | Bordeaux | 1 btle(s) de Petrus 1982 | 3720 | 3840 | 3419 |
9 | Bordeaux | 1 btle(s) de Petrus 2000 | 3240 | 3720 | 3416 |
10 | Bourgogne | 1 btle(s) de La Tâche Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 1999 | 3000 | 3480 | 2897 |
11 | Divers | 1 btle(s) de Whisky Karuizawa – Sherry – single Cask n° 152- Honshu-Nagano 1981 | 3468 | 3468 | 3468 |
12 | Bordeaux | 1 btle(s) de Petrus 1990 | 3120 | 3120 | 3054 |
13 | Bordeaux | 1 btle(s) de Petrus 1989 | 2760 | 3000 | 2911 |
14 | Vallée du Rhône | 1 btle(s) de Hermitage Ermitage Cuvée Cathelin Jean-Louis Chave 1995 – Rouge | 1800 | 2880 | 1900 |
15 | Bourgogne | 1 btle(s) de La Tâche Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 2005 | 2640 | 2760 | 2760 |
16 | Bordeaux | 1 btle(s) de Petrus 2005 | 2520 | 2640 | 2582 |
17 | Bourgogne | 1 btle(s) de Chambertin Grand Cru Leroy 1955 | 2160 | 2640 | 2160 |
18 | Bourgogne | 1 btle(s) de La Tâche GC Domaine de la Romanée-Conti 2009 | 2280 | 2640 | 2351 |
19 | Bordeaux | 1 btle(s) de Petrus 1998 | 2400 | 2400 | 2500 |
20 | Bourgogne | 1 btle(s) de Vosne-Romanée 1er Cru Les Brûlées Domaine Henri Jayer 1976 | 2280 | 2340 | 2280 |
21 | Bourgogne | 1 btle(s) de La Tâche Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 2002 | 1800 | 2220 | 1933 |
22 | Vallée du Rhône | 1 btle(s) de Hermitage Ermitage Cuvée Cathelin Jean-Louis Chave 2000 – Rouge | 2040 | 2220 | 2081 |
23 | Bourgogne | 1 btle(s) de La Tâche Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 2005 | 2640 | 2760 | 2760 |
24 | Bourgogne | 1 btle(s) de La Tâche Grand Cru Domaine de la Romanée-Conti 2003 | 2160 | 2160 | 2203 |
25 | Bordeaux | 1 btle(s) de Petrus 1959 | 2160 | 2160 | 2090 |
Top 25 des lots les plus chers au premier semestre :
Région | Description du lot | MAP TTC | Adj LOT TTC | Cote | |
1 | Bordeaux | 12 btle(s) de Château Mouton Rothschild 2000 | 15840 | 16560 | 1320 |
2 | Bordeaux | Caisse Duclot : 1 btle(s) de Petrus 2000 1 btle(s) de Château Mouton Rothschild 2000 1 btle(s) de Château La Mission Haut-Brion 2000 1 btle(s) de Château Cheval Blanc 2000 1 btle(s) de Château Lafite Rothschild 2000 1 btle(s) de Château Haut Brion 2000 1 bouteille de Château Margaux 2000 1 btle(s) de Château Latour 2000 1 btle(s) de Château Ausone 2000 |
9600 | 9840 | 10516 |
3 | Bordeaux | 6 btle(s) de Petrus 2006 | 9000 | 9360 | 1631 |
4 | Bordeaux | 3 btle(s) de Petrus 2005 | 8820 | 8820 | 2582 |
5 | Bordeaux | 2 btle(s) de Petrus 1990 | 5760 | 6360 | 3108 |
6 | Bordeaux | Caisse prestige 6 bouteilles : 1 btle(s) de Château Margaux 2005 1 btle(s) de Château Lafite Rothschild 2005 1 btle(s) de Château Cheval Blanc 2005 1 btle(s) de Petrus 2005 1 btle(s) de Château Latour 2005 1 btle(s) de Château Mouton Rothschild 2005 |
6300 | 6300 | 5667 |
7 | Bordeaux | 2 btle(s) de Petrus 1989 | 5520 | 6000 | 2911 |
8 | Bordeaux | 6 btle(s) de Château Haut Brion 1989 | 5760 | 5880 | 1000 |
9 | Bordeaux | 3 btle(s) de Petrus 2008 | 5760 | 5760 | 1742 |
10 | Bordeaux | 12 btle(s) de Château Lafite Rothschild 1993 | 4608 | 5328 | 389 |
11 | Bordeaux | 12 btle(s) de Château Pichon Longueville 1982 | 4896 | 5256 | 441 |
12 | Bordeaux | 12 btle(s) de Château Mouton Rothschild 1996 | 4176 | 4656 | 353 |
13 | Bordeaux | Caisse prestige : 1 btle(s) de Château Cheval Blanc 2008 1 btle(s) de Château Haut Brion 2008 1 btle(s) de Château Latour 2008 1 btle(s) de Château Margaux 2008 1 btle(s) de Château Mouton Rothschild 2008 1 btle(s) de Château Petrus 2008 |
4440 | 4440 | 3621 |
14 | Bordeaux | 1 btle(s) de Mouton Rothschild 2006 1 btle(s) de Lafite Rothschild 2006 1 btle(s) de Petrus 2006 1 btle(s) de Margaux 2006 1 btle(s) de Haut Brion 2006 1 btle(s) de Cheval Blanc 2006 |
3120 | 4200 | 3621 |
15 | Bordeaux | 12 btle(s) de Château Latour 1994 | 3600 | 4200 | 313 |
16 | Bordeaux | 6 btle(s) de Château Lafite Rothschild 1996 | 3823 | 4063 | 731 |
17 | Bordeaux | 12 btle(s) de Château Latour 1985 | 3096 | 4056 | 286 |
18 | Bordeaux | 12 btle(s) de Château Margaux 1988 | 3312 | 4032 | 266 |
19 | Bordeaux | 12 btle(s) de Château Mouton Rothschild 2001 | 3600 | 3960 | 303 |
20 | Bordeaux | 2 btle(s) de Château Lafite Rothschild 1982 | 3456 | 3936 | 2024 |
21 | Bordeaux | 12 btle(s) de Château Margaux 1989 | 3888 | 3888 | 315 |
22 | Bordeaux | 1 btle(s) de Petrus 1982 | 3720 | 3840 | 3419 |
23 | Bordeaux | 12 btle(s) de Château Cheval Blanc 1995 | 3600 | 3840 | 300 |
24 | Bordeaux | 1 btle(s) de Petrus 2000 | 3240 | 3720 | 3416 |
25 | Bordeaux | 3 btle(s) de Petrus 1983 | 3240 | 3600 | 1133 |
Consultez le prix d’un vin
Consultez les ventes de vin
A lire aussi sur le blog d’iDealwine :