Poursuivons nos palmarès estivaux des vins les plus chers avec cette fois-ci un focus sur la vallée du Rhône. Un palmarès somme toute classique pour la région, faisant la part belle aux vieux et grands millésimes, aux grands classiques mais aussi à la nouvelle vague (notamment nature) et valorisant les domaines disparus et les grands formats.
Pour établir cette analyse des TOP lots et des TOP flacons des enchères de ce premier semestre 2020, et afin qu’elle reflète au mieux la variété des vins présentés à la vente, nous n’avons retenu qu’un seul vin par domaine, le plus cher.
Le Rhône Nord a toujours l’avantage, avec 13 vins présents dans ce TOP 20 des flacons les plus chers – on y retrouve une majorité de côte-rôtie, mais aussi des hermitages, cornas et un saint-joseph ; mais dans le Sud, l’appellation châteauneuf-du-pape représente à elle seule 7 positions de ce TOP, en véritable porte-étendard de la sous-région.
Les grands classiques toujours très recherchés dans les millésimes matures
Aucune surprise du côté du lot et du vin le plus cher : il s’agit évidemment de la cuvée d’hermitage Cathelin de Jean-Louis Chave, dans le très grand millésime 1990. On retrouve ensuite la côte-rôtie Côte Brune de Jamet, produit 1991 (excellente année dans le Rhône Nord). Les côtes-rôtie sont d’ailleurs les plus représentées dans le classement des flacons les plus chers après Châteauneuf, présentes à six reprises avec notamment la Côte Brune 1983 de Marius Gentaz-Dervieux, la Mouline 1985 de Guigal, ou encore La Viaillere 1991 de Dervieux Thaize.
Du côté du Rhône Sud, on ne trouve quasiment que des châteauneuf-du-pape – là encore, rien de très surprenant ni de nouveau. Il y a tout d’abord le plus connu des vins du Rhône : le mythique château Rayas, dont le millésime 1990 a été adjugé 1 474€ la bouteille, une cote qui se stabilise donc (et baisse même légèrement), mais à des niveaux toujours stratosphériques ; notez que le prix de vin a tout de même été multiplié par trois en 10 ans ! On retrouve juste derrière l’alter-ego de rayas : la cuvée Réserve des Célestins d’Henri Bonneau, toujours dans le très grand millésime 1990 (1 412€) ; cette dernière poursuit sa folle ascension et atteint son plus haut niveau, rattrapant ainsi progressivement Château Rayas. Vient ensuite la grande cuvée du château de Beaucastel Hommage à Jacques Perrin 1989 (1044€). L’écart est grand avec les suivants qui figurent d’ailleurs dans le palmarès grâce à leur grand format (jeroboam de Clos des Papes 2007, double-magnum de Clos Saint-Jean La Combe des Fous 2012) et enfin deux rares cuvées : La Mordorée La Plume du Peintre 2005 et le domaine du Pegaü Cuvée Da Capo 2000.
Surcote pour les domaines disparus
Comme dans toutes les régions – mais le phénomène semble d’autant plus visible dans le Rhône et la Bourgogne – les vins des prestigieux domaines disparus s’arrachent, déclenchant de d’intenses batailles d’enchères. Les vins de Marius Gentaz-Dervieux, Raymond Trollat, Henri Bonneau, Noël Verset, Marcel Juge se retrouvent ainsi tous en très bonnes positions dans le palmarès des flacons les plus chers. Et pour la plupart d’entre eux, la cote a explosé ces dernières années.
La nouvelle vague du Rhône et les vins nature progressent
Déjà extrêmement connu et reconnu, mais de moins longue date que les « classiques », le domaine Gangloff se retrouve lui aussi dans le palmarès des flacons les plus chers, en 16e position avec une bouteille de côte-rôtie Côte Rozier 2015, adjugée 430€. Autre domaine ancien mais au succès un peu plus récent : celui de Marc Sorrel, dont l’hermitage Gréal a été adjugé 467€ le magnum.
Le seul domaine du Rhône Sud hors Châteauneuf-du-Pape n’est autre que la star de Lirac, le domaine nature de l’Anglore, dont les vins sont sous les projecteurs depuis 4-5 ans. Il n’atteint pour autant pas les prix des plus grands vins des autres appellations, mais se retrouve tout de même en 12e position du classement par lots, avec trois magnums de Vin de France Comeyre 2015 adjugés 1 007€. Autre vin nature de la « nouvelle vague », le domaine Bénetière en Côte-Rôtie, dont la cuvée Dolium attire de plus en plus les amateurs depuix 2-3 ans.
Les grands formats particulièrement recherchés
Enfin, on remarque que les grands formats sont particulièrement prisés dans le Rhône, ce qui est logique étant donné leur grande capacité de garde. Une importante surcote leur est ainsi accordée : le magnum de Saint-Joseph 1999 de Raymond Trollat est par exemple parti à près de trois fois la cote de la bouteille.
TOP LOTS
Rang | Appellation | Description du lot | couleur | Prix Adj TTC | PU Adj TTC |
1 | Hermitage | 1 Bouteille Hermitage Ermitage Cuvée Cathelin Jean-Louis Chave 1990 | Rouge | 6140€ | 6140€ |
2 | Châteauneuf-du-Pape | 3 Bouteille Châteauneuf-du-Pape Henri Bonneau Réserve des Célestins Henri Bonneau & Fils 1990 | Rouge | 3684€ | 1228€ |
3 | Côte-Rôtie | 1 Bouteille Côte-Rôtie Côte Brune Jamet 1991 | Rouge | 2517€ | 2517€ |
4 | Côte-Rôtie | 1 Bouteille Côte-Rôtie Côte Brune Marius Gentaz-Dervieux 1983 | Rouge | 2395€ | 2395€ |
5 | Châteauneuf-du-Pape | 3 Bouteille Châteauneuf-du-Pape Château Rayas Reynaud 2005 | Rouge | 2364€ | 788€ |
6 | Saint-Joseph | 1 Magnum Saint-Joseph Raymond Trollat 1999 | Rouge | 2333€ | 2333€ |
7 | Côte-Rôtie | 12 Bouteille Côte-Rôtie Trilogie La Turque – La Landonne – La Mouline Guigal 2008 | Rouge | 2333€ | 194€ |
8 | Châteauneuf-du-Pape | 3 Bouteille Châteauneuf-du-Pape Château de Beaucastel Hommage à Jacques Perrin Jean-Pierre et François Perrin 2007 | Rouge | 1160€ | 387€ |
9 | Hermitage | 6 Bouteille Hermitage Ermitage Le Méal Chapoutier 1999 | Blanc | 1105€ | 184€ |
10 | Cornas | 2 Bouteille Cornas Marcel Juge 1982 | Rouge | 1044€ | 522€ |
11 | Châteauneuf-du-Pape | 12 Bouteille Châteauneuf-du-Pape Clos des Papes Paul Avril 2006 | Rouge | 1032€ | 86€ |
12 | Tavel (VDF) | 3 Magnum Vin de France Comeyre L’Anglore 2015 | Rouge | 1007€ | 336€ |
13 | Côte-Rôtie | 6 Bouteille Côte-Rôtie Lancement Michel et Stéphane Ogier 2001 | Rouge | 982€ | 164€ |
14 | Châteauneuf-du-Pape | 12 Bouteille Châteauneuf-du-Pape Vieux Télégraphe (Domaine du) Vignobles Brunier 2000 | Rouge | 884€ | 74€ |
15 | Hermitage | 2 Bouteille Hermitage La Chapelle Paul Jaboulet Aîné 1990 | Rouge | 835€ | 418€ |
16 | Châteauneuf-du-Pape | 3 Bouteille Châteauneuf-du-Pape Mas de Boislauzon Cuvée du Quet Christine et Daniel Chaussy 2010 | Rouge | 737€ | 246€ |
17 | Châteauneuf-du-Pape | 1 Magnum Châteauneuf-du-Pape Domaine du Pegaü Cuvée Da Capo Paul et Laurence Féraud 2000 | Rouge | 725€ | 725€ |
18 | Cornas | 3 Bouteille Cornas Chaillot Thierry Allemand 1998 | Rouge | 725€ | 242€ |
19 | Côte-Rôtie | 1 Bouteille Côte-Rôtie Côte Brune René Rostaing cuvée Gentaz Dervieux 2016 | Rouge | 675€ | 675€ |
20 | Châteauneuf-du-Pape | 3 Bouteille Châteauneuf-du-Pape Vieille Julienne (Domaine de la) Réservé Jean-Paul Daumen 2005 | Rouge | 626€ | 209€ |
TOP FLACONS
Rang | Appellation | Description du lot | couleur | Prix Adj TTC | PU Adj TTC |
1 | Hermitage | 1 Bouteille Hermitage Ermitage Cuvée Cathelin Jean-Louis Chave 1990 | Rouge | 6140€ | 6140€ |
2 | Côte-Rôtie | 1 Bouteille Côte-Rôtie Côte Brune Jamet 1991 | Rouge | 2517€ | 2517€ |
3 | Côte-Rôtie | 1 Bouteille Côte-Rôtie Côte Brune Marius Gentaz-Dervieux 1983 | Rouge | 2395€ | 2395€ |
4 | Saint-Joseph | 1 Magnum Saint-Joseph Raymond Trollat 1999 | Rouge | 2333€ | 2333€ |
5 | Châteauneuf-du-Pape | 1 Bouteille Châteauneuf-du-Pape Château Rayas Reynaud 1990 | Rouge | 1474€ | 1474€ |
6 | Châteauneuf-du-Pape | 1 Bouteille Châteauneuf-du-Pape Henri Bonneau Réserve des Célestins Henri Bonneau & Fils 1990 | Rouge | 1412€ | 1412€ |
7 | Côte-Rôtie | 1 Bouteille Côte-Rôtie La Mouline Guigal 1985 | Rouge | 1167€ | 1167€ |
8 | Châteauneuf-du-Pape | 1 Bouteille Châteauneuf-du-Pape Château de Beaucastel Hommage à Jacques Perrin Jean-Pierre et François Perrin 1989 | Rouge | 1044€ | 1044€ |
9 | Cornas | 1 Bouteille Cornas Noël Verset 1998 | Rouge | 614€ | 614€ |
10 | Châteauneuf-du-Pape | 1 Jeroboam Châteauneuf-du-Pape Clos des Papes Paul Avril 2007 | Rouge | 589€ | 589€ |
11 | Cornas | 2 Bouteille Cornas Marcel Juge 1982 | Rouge | 1044€ | 522€ |
12 | Cornas | 1 Double-magnum Cornas Les Vieilles Fontaines Alain Voge (Domaine) 2012 | Rouge | 516€ | 516€ |
13 | Hermitage | 2 Bouteille Hermitage Ermitage Le Pavillon Chapoutier 1990 | Rouge | 1007€ | 503€ |
14 | Hermitage | 1 Magnum Hermitage Le Gréal Domaine Marc Sorrel 2017 | Rouge | 467€ | 467€ |
15 | Châteauneuf-du-Pape | 1 Double-magnum Châteauneuf-du-Pape Clos Saint-Jean La Combe des Fous Pascal et Vincent Maurel 2012 | Rouge | 461€ | 461€ |
16 | Côte-Rôtie | 1 Bouteille Côte-Rôtie Côte Rozier Gangloff (Domaine) 2015 | Rouge | 430€ | 430€ |
17 | Châteauneuf-du-Pape | 1 Bouteille Châteauneuf-du-Pape Domaine de La Mordorée La Plume du Peintre Famille Delorme 2005 | Rouge | 430€ | 430€ |
18 | Côte-Rôtie | 1 Bouteille Côte-Rôtie La Viaillere Dervieux Thaize 1991 | Rouge | 430€ | 430€ |
19 | Côte-Rôtie | 1 Bouteille Côte-Rôtie Le Dolium Marie et Pierre Benetière (Domaine) 2006 | Rouge | 418€ | 418€ |
20 | Châteauneuf-du-Pape | 1 Bouteille Châteauneuf-du-Pape Domaine du Pegaü Cuvée Da Capo Paul et Laurence Féraud 2000 | Rouge | 418€ | 418€ |
Voir tous les vins du Rhône en vente
Faire estimer ou vendre vos vins aux enchères
Consulter les autres palmarès d’enchères du 1er semestre 2020 :