Vous allez décidément penser que nous ne parlons plus que du Beaujolais chez iDealwine. Il est vrai qu’en ce moment, nous avons un coup de cœur particulier pour ce vignoble qui ne cesse de nous impressionner. Analysons ensemble les enchères de ces six premiers mois de 2020, au travers de deux palmarès, le TOP20 des lots les plus chers, et le TOP 20 des flacons adjugés au plus haut.
Pour établir cette analyse de ventes du premier semestre 2020, et afin qu’elle reflète au mieux la variété des vins présentés à la vente, nous n’avons retenu qu’un seul vin par producteur, le plus cher.
Les prix (unitaires adjugés TTC) des 20 flacons les plus chers s’étalent de 34€ à 393€, avec un prix moyen de 104€. De même, les prix (adjugés TTC) des 20 lots les plus chers s’étalent de 59€ à 393€. Cette variété de prix témoigne de l’attractivité de la région, qui demeure importante, même si certains flacons atteignent désormais des niveaux de prix qui n’ont plus rien à envier à leurs voisins bourguignons. Au sommet de ces deux classements, un même magnum, le fleurie l’Ultime d’Yvon Métras dans son millésime 2014 adjugé 393€. L’année passée, c’était également cette même cuvée qui remportait la médaille d’or dans le millésime 2010, avec un top lot adjugé à 1 155€ TTC, qui revenait à 385€ prix unitaire le magnum. Si le top lots était donc plus élevé l’année dernière, le prix du même magnum de fleurie l’Ultime d’Yvon Métras est cette année porté à 393€ (prix unitaire TTC) contre 385€ l’année dernière. Ce flacon est donc devenu l’icône du Beaujolais, également emblème des vins nature. Véritable rareté, elle est uniquement produite lors de récoltes exceptionnelles, et est issue de très vieilles vignes du domaine qui ont fait l’objet d’une culture biologique et biodynamique sur des sols de sables, de limon et de granit. A ce stade de l’année, ce magnum tutoie le seuil des 400€, peut être le cap sera-t-il franchi avant la fin de l’année 2020 ? A suivre.
Sans surprise, ces deux palmarès sont à 100% monochromes. Le Beaujolais est en effet la terre du gamay et tire toute sa réputation de ce cépage gourmand et fruité. Et pourtant, les deux TOPS confirment et valorisent la capacité de garde des grands flacons de Beaujolais. En témoigne par exemple le prix atteint par la cuvée 3.14 du domaine Foillard, à Morgon, dans le millésime 2010 (221€) qui le hisse à la seconde place du palmarès des flacons les plus chers. C’est aussi le cas du Clos de Rochegrès du Château des Jacques, à Moulin à Vent dans son millésime 1979 atteignant 98€ et la 5ème place du top flacons.
Parmi les fameux crus du Beaujolais, certains ressortent de ces deux palmarès. Au niveau du TOP flacons : 30% des vins sont issus de Morgon, également 30% de Moulin à Vent et 20% de Fleurie. Seuls quatre autres lots partagent des appellations différentes. Même cas pour le TOP lots qui présente même 35% de vins de Morgon, 15% de moulin-à-vent et 20% de fleuries. Dans le top 3, ce sont les fleuries et les morgons qui apparaissent systématiquement. En dehors de ces appellations on trouve des vins de Régnié, ainsi que plusieurs vins étiquetés en « simples » Beaujolais et aussi un vin de France nature du domaine Philippe Jambon.
Comme toujours dans le Beaujolais qui en est l’un des berceaux, la part des vins nature est significative. Certains noms font d’ailleurs figure de pionniers de cette famille : Lapierre, Foillard, Yvon Métras, Georges Descombes, Joseph Chamonard… Un phénomène dont l’ampleur ne cesse de s’étendre dans le cœur – et la cave – des amateurs.
Top lots
Rang | Propriétaire | Description du lot | Couleur | Prix Adj TTC | PU Adj TTC |
1 | Yvon Métras | 1 Magnum Fleurie l’Ultime Yvon Métras 2014 | Rouge | 393 € | 393 € |
2 | Jean Foillard | 2 Magnum Morgon 3.14 Jean Foillard 2013 | Rouge | 332 € | 166 € |
3 | Louis-Claude Desvignes | 6 Bouteille Morgon Les Impénitents Desvignes 2013 | Rouge | 295 € | 49 € |
4 | Marcel Lapierre | 2 Magnum Morgon Marcel Lapierre Cuvée MMXIX 2014 | Rouge | 184 € | 92 € |
5 | Famille Kopf | 3 Magnum Moulin à Vent Rochegrès Château des Jacques 1999 | Rouge | 166 € | 55 € |
6 | Georges Descombes | 3 Magnum Regnié Vieilles Vignes Georges Descombes 2011 | Rouge | 166 € | 55 € |
7 | Alain Coudert | 3 Magnum Fleurie Cuvée Tardive Clos de la Roilette 2016 | Rouge | 166 € | 55 € |
8 | Claude Geoffray | 2 Bouteille Côte de Brouilly Cuvée Zaccharie Château Thivin 2009 | Rouge | 160 € | 80 € |
9 | Fabien Duperray | 3 Bouteille Moulin à Vent Jules Desjourneys 2009 | Rouge | 150 € | 50 € |
10 | Joseph Chamonard | 2 Magnum Morgon Joseph Chamonard Le Clos de Lys 2009 | Rouge | 135 € | 68 € |
11 | Paul Labruyère | 6 Bouteille Brouilly La Folie Domaine des Cadoles 2014 | Rouge | 106 € | 18 € |
12 | Jean-Marc Burgaud | 6 Bouteille Morgon Javernières Jean-Marc Burgaud 2010 | Rouge | 101 € | 17 € |
13 | Domaine Clotaire Michal | 4 Bouteille Beaujolais Vignes centenaires Domaine Clotaire Michal 2014 | Rouge | 95 € | 24 € |
14 | Famille Lafarge | 6 Bouteille Fleurie Clos Vernay Domaine Lafarge Vial 2016 | Rouge | 91 € | 15 € |
15 | Daniel Bouland | 3 Bouteille Morgon Vieilles Vignes Daniel Bouland 2000 | Rouge | 87 € | 29 € |
16 | Paul-Henri Thillardon | 3 Bouteille Chénas Les Carrières Paul-Henri Thillardon 2014 | Rouge | 74 € | 25 € |
17 | Dominique Piron | 4 Bouteille Morgon Côte du Py Dominique Piron 2011 | Rouge | 70 € | 17 € |
18 | Philippe Jambon | 1 Bouteille Vin de France DissePhilippe Jambon 2010 | Rouge | 69 € | 69 € |
19 | Mee Godard | 1 Magnum Moulin à Vent Les Michelons Mee Godard 2016 | Rouge | 60 € | 60 € |
20 | Jean-Louis Dutraive | 1 Bouteille Fleurie Domaine de la Grand’cour L’exception 2003 | Rouge | 59 € | 59 € |
Top flacons
Rang | Propriétaire | Description du lot | Couleur | Prix Adj TTC | PU Adj TTC |
1 | Yvon Métras | 1 Magnum Fleurie l’Ultime Yvon Métras 2014 | Rouge | 393 € | 393 € |
2 | Jean Foillard | 1 Magnum Morgon 3.14 Jean Foillard 2010 | Rouge | 221 € | 221 € |
3 | Louis-Claude Desvignes | 1 Magnum Morgon Les Impénitents Louis-Claude Desvignes 2009 | Rouge | 135 € | 135 € |
4 | Marcel Lapierre | 1 Bouteille Morgon Marcel Lapierre 2005 | Rouge | 98 € | 98 € |
5 | Famille Kopf | 1 Magnum Moulin à Vent Clos de Rochegrès Château des Jacques 1979 | Rouge | 98 € | 98 € |
6 | Alain Coudert | 1 Magnum Fleurie Griffe du Marquis Clos de la Roilette 2009 | Rouge | 86 € | 86 € |
7 | Claude Geoffray | 2 Bouteille Côte de Brouilly Cuvée Zaccharie Château Thivin 2009 | Rouge | 160 € | 80 € |
8 | Fabien Duperray | 1 Bouteille Moulin à Vent Chassignol Jules Desjourneys 2014 | Rouge | 75 € | 75 € |
9 | Philippe Jambon | 1 Bouteille Vin de France Disse Domaine Philippe Jambon 2010 | Rouge | 69 € | 69 € |
10 | Joseph Chamonard | 2 Magnum Morgon Joseph Chamonard Le Clos de Lys 2009 | Rouge | 135 € | 68 € |
11 | Jean-Marc Burgaud | 1 Magnum Morgon Javernières Jean-Marc Burgaud 2010 | Rouge | 66 € | 66 € |
12 | Georges Descombes | 2 Magnum Regnié Vieilles Vignes Georges Descombes 2011 | Rouge | 123 € | 61 € |
13 | Mee Godard | 1 Magnum Moulin à Vent Les Michelons Mee Godard 2016 | Rouge | 60 € | 60 € |
14 | Jean-Louis Dutraive | 1 Bouteille Fleurie Domaine de la Grand’cour L’exception 2003 | Rouge | 59 € | 59 € |
15 | Clos de Rochegrès | 2 Bouteille Moulin à Vent Grand Clos de Rochegrès 1990 | Rouge | 107 € | 53 € |
16 | Daniel Bouland | 1 Magnum Morgon Corcelette Daniel Bouland 2012 | Rouge | 44 € | 44 € |
17 | Domaine des Vignes du Tremblay | 1 Bouteille Moulin à Vent Paul Janin Domaine des Vignes du Tremblay 2009 | Rouge | 41 € | 41 € |
18 | De Saissey | 1 Bouteille Moulin à Vent De Saissey 1989 | Rouge | 38 € | 38 € |
19 | Pierre Cotton | 1 Magnum Beaujolais Le Pré Pierre Cotton 2018 | Rouge | 37 € | 37 € |
20 | Marc Delienne | 1 Bouteille Fleurie Abbaye Road Marc Delienne (sans prix de réserve) 2015 | Rouge | 34 € | 34 € |
Voir tous les vins du Beaujolais
Faire estimer ou vendre vos vins aux enchères
Consulter les autres palmarès d’enchères du 1er semestre 2020 :