Bordeaux : abondant et savoureux, le millésime 1996

Aujourd’hui à parfaite maturité, 1996 a bénéficié d’excellentes conditions climatiques et figure indéniablement parmi les très grands millésimes de la décennie 1990. La parfaite maturité du cabernet-sauvignon a engendré des vins d’une extraordinaire concentration.

La plupart des crus du Médoc sont pleins, amples, aromatiques et de grande garde. Sur la rive droite, la situation est plus contrastée : les Pomerol, Saint-Emilion et Graves sont de qualité irrégulière, le merlot ayant souffert des pluies torrentielles de l’été. Favorisés par une récolte précoce, les vins blancs secs sont quant à eux magnifiques et complexes, et les liquoreux d’une richesse peu commune. Longtemps attractif dans les ventes aux enchères en raison des quantités généreuses produites, le millésime 1996 fait aujourd’hui l’objet d’un très net rattrapage, en termes de prix. En 2007, c’est souvent le millésime dont les cotations ont enregistré la plus forte hausse.
Pour autant, il reste de nombreuses opportunités à saisir dans les ventes actuelles, pour des vins qui peuvent encore se prévaloir d’une belle longévité.

Parmi les grandes réussites du Médoc, en 1996, signalons :

Descriptif Note Parker MAP unitaire MAP
lot
EST
lot
12 Bouteille(s) Château Pontet Canet 92/100 37 440 480
12 Bouteille(s) Château Lagrange 90/100 38 460 550
12 Bouteille(s) Château Sociando Mallet 90/100 40 480 550
12 Bouteille(s) Château Grand Puy Lacoste 93/100 48 580 680
12 Bouteille(s) Château Gruaud Larose 89/100 52 620 720
12 Bouteille(s) Pavillon Rouge du Château Margaux 58 700 800
12 Bouteille(s) Château Pichon Longueville Baron 91/100 60 720 820
12 Bouteille(s) Château Montrose 91/100 67 800 900
12 Bouteille(s) Château Palmer 91/100 83 1000 1200
12 Bouteille(s) Château Ducru Beaucaillou 96/100 92 1100 1300
1 Impériale(s) Château Calon Ségur 92/100 500 500 600
12 Bouteille(s) Château Latour 99/100 575 6900 7900
(=> MAP : mise à prix – EST : estimation)

Grand succès aussi pour les vins de Pessac Léognan en 1996 :

Descriptif Note Parker MAP unitaire MAP
lot
EST
lot
12 Bouteille(s) Domaine de Chevalier 88/100 34 410 450
12 Bouteille(s) Château Haut-Bailly 87/100 35 420 480
12 Bouteille(s) Château Pape Clément 90/100 58 690 790
12 Bouteille(s) Château la Mission Haut-Brion 89/100 108 1300 1500
(=> MAP : mise à prix – EST : estimation)

Notre sélection de vins de la Rive droite millésimés 1996

Descriptif Note
Parker
MAP
unitaire
MAP
lot
EST
lot
12 Bouteille(s) Clos Fourtet 89/100 38 460 530
12 Bouteille(s) Château la Dominique 88/100 40 480 550
12 Bouteille(s) Château Troplong Mondot 89/100 40 480 550
12 Bouteille(s) Château Angélus 91/100 88 1050 1250
12 Bouteille(s) Château Cheval Blanc 90/100 233 2800 3500
(=> MAP : mise à prix – EST : estimation)

Laisser un commentaire