Enchères de folie à Hong-Kong
novembre 6th, 2009 by Angelique de Lencquesaing
Ça chauffe sur le marché des enchères de Hong-Kong. L’abolition des droits de douanes à l’importation des vins, conjuguée à une reprise fulgurante dans l’ancienne colonie britannique contribuent à faire flamber les prix des grands crus.
La spéculation est certes un moteur important du succès des ventes de vin. Mais l’attraction que celles-ci suscitent auprès d’un public qui s’élargit de mois en mois témoignent d’un engouement réel et durable pour les grands crus, de la part des amateurs chinois. Le week-end dernier en a fourni la preuve, avec des records… mais aussi quelques prix en baisse par rapport à la cote iDealwine française.
Les crus classés de Bordeaux ont bien sûr été à l’honneur de la vente organisée par Zachys à Hong-Kong le 1er novembre. Certes, les vendeurs avaient sorti pour l’occasion leurs plus beaux flacons, proposés dans des millésimes mythiques. Et les résultats ont été à la hauteur des espérances. A l’exception du Château Le Pin, certes présenté dans un millésime 2002 peu vendeur.
En Bourgogne, de très beaux résultats également, hormis sur le Corton Charlemagne 1998 du domaine Coche-Dury, moins spéculatif à Hong-Kong que sur les places européennes.
En vallée du Rhône, sans surprise, deux ténors de la région ont atteint des sommets : Hermitage La Chapelle 1961 et Ch. Du Pape Château Rayas 1990.
A noter enfin, le succès à la vente du Ribera del Duero produit par Peter Sisseck (proche de Jean-Luc Thunevin, du Château Valandraud, dont il a adopté les techniques d’élaboration de « vins de garage »).
En conclusion, à de rares exceptions près on constate que les bonnes affaires, à l’achat, c’est avant tout sur le marché français que vous les réaliserez !
| Vente à Hong-Kong – Zachys – 01/11/2009 |  |  |  |  | ||
| Â | Â | Â | Â Prix adjudication Lot (HK$) |
 Prix adjudication Lot (€) |
 Cote iDealwine unitaire |
VAR% cote iDealwine |
| 12 | BTE | Château Mouton Rothschild 1945 |  1 694 000  |   146 700  |   4 505  | 63,15% |
| 1 | BTE | Petrus 1961 | Â Â Â Â Â Â 72 600Â Â | Â Â Â Â Â Â 6 290Â Â | Â Â 3 590Â Â | 42,93% |
| 5 | BTE | Château Haut Brion 1961 |       78 650  |       6 810  |      816  | 40,09% |
| 12 | BTE | Château Haut Brion 1989 |     133 100  |     11 530  |      697  | 27,46% |
| 12 | BTE | Château Cheval Blanc 1990 |     108 900  |       9 430  |      635  | 19,19% |
| 12 | BTE | Château La Clusière 2000 |       90 750  |       7 860  |      162  | 75,27% |
| 6 | MAG | Château Le Pin 2002 |       90 750  |       7 860  |   1 500  | -14,50% |
| 12 | BTE | Château Haut Brion blanc 1998 |       45 980  |       3 980  |      180  | 45,73% |
| 12 | BTE | Clos de la Roche Vieilles Vignes Domaine Ponsot 1985 | Â Â Â Â 217 800Â Â | Â Â Â Â 18 860Â Â | Â Â Â Â Â 753Â Â | 52,09% |
| 12 | BTE | Vosne Romanée Les Beaux Monts Domaine Leroy 1996 |       43 560  |       3 770  |      231  | 26,47% |
| 12 | BTE | Puligny Montrachet 1er Cru Les Pucelles Domaine Leflaive 1996 | Â Â Â Â Â Â 31 460Â Â | Â Â Â Â Â Â 2 720Â Â | Â Â Â Â Â 113Â Â | 50,15% |
| 12 | BTE | Montrachet Marquis de Laguiche Joseph Drouhin 1996 | Â Â Â Â Â Â 48 400Â Â | Â Â Â Â Â Â 4 200Â Â | Â Â Â Â Â 185Â Â | 47,14% |
| 12 | BTE | Corton Charlemagne Coche-Dury 1998 | Â Â Â Â Â Â 84 700Â Â | Â Â Â Â Â Â 7 340Â Â | Â Â Â Â Â 729Â Â | -19,18% |
| 1 | JERO | Chevalier Montrachet Domaine Leflaive 2006 | Â Â Â Â Â Â 24 200Â Â | Â Â Â Â Â Â 2 100Â Â | Â Â 1 320Â Â | 37,14% |
| 12 | BTE | Champagne Krug 1976 | Â Â Â Â 102 850Â Â | Â Â Â Â Â Â 8 910Â Â | Â Â Â Â Â 377Â Â | 49,23% |
| 2 | BTE | Hermitage La Chapelle Paul Jaboulet Ainé 1961 |     193 600  |     16 670  |   5 778  | 30,68% |
| 12 | BTE | Châteauneuf-du-Pape Réserve Château Rayas 1990 |     169 400  |     14 670  |      340  | 72,19% |
| 12 | BTE | Vega Sicilia Unico 1990 | Â Â Â Â Â Â 36 300Â Â | Â Â Â Â Â Â 3 140Â Â | Â Â Â Â Â 255Â Â | 2,55% |
| 6 | BTE | Ribera del Duero Pingus 1999 | Â Â Â Â Â Â 36 300Â Â | Â Â Â Â Â Â 3 140Â Â | Â Â Â Â Â 300Â Â | 42,68% |
Consultez la cote d’un vin.
Recherchez un vin en vente sur iDealwine.
Thèmes : millésime 2005 | Blog vin | foire aux vins | livraison vin | guide vin | vente vin | vente bouteilles | régions
vin primeurs 2010 | prix vin | vente vin | marché du vin | millésimes | wine auction | Petrus
Acheter du vin | foire aux vins 2011 avec iDealwine : argus vin | achat vin | vin idéal | vin primeur | cote vin












