Für eine erste, es war ein Erfolg. Das Auktionshaus Poly Auction hielt seine erste Auktion von erlesenen Weinen in Peking letzte Woche. Die Krise scheint nicht zu den chinesischen Markt zu schlagen ... gleichmäßig Zeichnet kettet sich !
Tadellose Organisation, eine beeindruckende Mitarbeiter : alle Anstrengungen unternommen wurden, um sicherzustellen, dass die erste Auktion durch das Auktionshaus in Beijing Poly Auktion um einen Erfolg organisiert. Die Französisch-Experte Claude Maratier war verantwortlich für den Wein Abschnitt dieses Flusses, dass Verkauf stattgefunden hat über drei Tage, die die wichtigsten Spezialitäten des Kunstmarktes. Der Verkauf von erlesenen Weinen stand auf Bezeichnung, Die Weine werden in Hong Kong gespeichert. Katalog, 110 Viele sorgfältig von Claude Maratier ausgewählt, um die Erwartungen der Asian Amateurs fügen. Schließlich, die 1.000.000 € wurde munter gekreuzt ! Beachten, Die Weine von Château Lafite Rothschild, traditionell von den chinesischen Fans favorisiert, sicherlich haben sehr gute Ergebnisse erzielt, aber dies premier cru Pauillac war nicht der einzige Rekord Auktion zu gewinnen. Schlösser Latour, Mouton Rothschild und Margaux haben auch die Höhe geschossen, sowie Petrus, Cos d'Estournel und Pichon Lalande.
Verkauf in Peking - 29 Mai 2009 - Die beste Auktion
| Auktionspreis von der Partie | Zuschlag berichtet, dass die Flasche * | Cote iDealwine | Variation | |||
| TOP 10 Auktion | ||||||
| 12 btles Château Lafite Rothschild 1982 | 40 320 € | 3 360 € | 1 536 € | 118,75% | ||
| 12 btles Petrus 1989 | 35 840 € | 2 987 € | 2 195 € | 36,07% | ||
| 12 btles Chateau Latour 1982 | 20 160 € | 1 680 € | 1 322 € | 27,08% | ||
| 12 btles Chateau Margaux 1982 | 17 696 € | 1 475 € | 739 € | 99,55% | ||
| 12 btles Château Lafite Rothschild 1986 | 16 800 € | 1 400 € | 722 € | 93,91% | ||
| 12 btles Chateau Cheval Blanc 1982 | 15 904 € | 1 325 € | 750 € | 76,71% | ||
| 12 btles Château Lafite Rothschild 2000 | 14 560 € | 1 213 € | 940 € | 29,08% | ||
| 12 btles Chateau Cheval Blanc 1990 | 13 440 € | 1 120 € | 780 € | 43,59% | ||
| 6 Magnums Chateau Latour 2000 | 12 320 € | 1 027 € | 690 € | 48,79% | ||
| Die starken Umsätze aus dem Verkauf | ||||||
| 1 BTLE Schloss Latour 1966 | 1 232 € | 1 232 € | 340 € | 262,35% | ||
| 2 btles Schloss Latour 1971 | 1 120 € | 560 € | 200 € | 180,00% | ||
| 1 Doppel-Magnum Chateau Latour 1973 | 2 800 € | 700 € | 127 € | 451,18% | ||
| 1 Jerobeam Chateau Latour 1975 | 3 024 € | 504 € | 175 € | 188,00% | ||
| 1 Kaiserliche Chateau Latour 1979 | 3 584 € | 448 € | 135 € | 231,85% | ||
| 12 btles Schloss Lafite Rothschild 1981 | 4 704 € | 392 € | 189 € | 107,41% | ||
| 12 btles Schloss Lafite Rothschild 1983 | 8 400 € | 700 € | 220 € | 218,18% | ||
| 6 Magnums Chateau Latour 1986 | 5 600 € | 467 € | 212 € | 120,13% | ||
| 6 Magnums Chateau Latour 1988 | 6 160 € | 513 € | 220 € | 133,33% | ||
| 6 Magnums Chateau Latour 1989 | 6 160 € | 513 € | 247 € | 107,83% | ||
| 6 Magnums Chateau Latour 1990 | 12 320 € | 1 027 € | 566 € | 81,39% | ||
| 12 btles Château Lafite Rothschild 1995 | 5 040 € | 420 € | 340 € | 23,53% | ||
| 12 btles Château Lafite Rothschild 1996 | 10 080 € | 840 € | 688 € | 22,09% | ||
| 12 btles Schloss Lafite Rothschild 2003 | 9 520 € | 793 € | 500 € | 58,67% | ||
| 12 btles Schloss Lafite Rothschild 2004 | 6 720 € | 560 € | 270 € | 107,41% | ||
| 12 btles Schloss Latour 2003 | 9 520 € | 793 € | 660 € | 20,20% | ||
| 12 Bewaffnet mit btles Latour 2004 | 2 016 € | 168 € | 75 € | 124,00% | ||
| 12 btles Chateau Mouton Rothschild 1982 | 11 200 € | 933 € | 650 € | 43,59% | ||
| 12 btles Chateau Mouton Rothschild 1986 | 8 960 € | 747 € | 720 € | 3,70% | ||
| 12 btles Chateau Mouton Rothschild 1991 | 2 800 € | 233 € | 130 € | 79,49% | ||
| 12 btles Chateau Mouton Rothschild 1992 | 2 800 € | 233 € | 130 € | 79,49% | ||
| 12 btles Chateau Mouton Rothschild 1993 | 2 800 € | 233 € | 140 € | 66,67% | ||
| 12 btles Chateau Mouton Rothschild 1997 | 2 464 € | 205 € | 140 € | 46,67% | ||
| 12 btles Schloss Mouton Rothschild 1999 | 2 800 € | 233 € | 175 € | 33,33% | ||
| 12 btles Chateau Mouton Rothschild 2000 | 7 840 € | 653 € | 500 € | 30,67% | ||
| 12 btles Chateau Mouton Rothschild 2001 | 2 800 € | 233 € | 165 € | 41,41% | ||
| 12 btles Chateau Mouton Rothschild 2005 | 5 040 € | 420 € | 480 € | -12,50% | ||
| 12 btles Chateau Margaux 1986 | 6 944 € | 579 € | 366 € | 58,11% | ||
| 12 btles Chateau Margaux 1990 | 11 200 € | 933 € | 740 € | 26,13% | ||
| 12 btles Chateau Margaux 2000 | 10 640 € | 887 € | 680 € | 30,39% | ||
| 12 btles Chateau Margaux 1999 | 3 360 € | 280 € | 205 € | 36,59% | ||
| 12 btles Chateau Margaux 2001 | 3 696 € | 308 € | 210 € | 46,67% | ||
| 12 btles Haut Brion 1998 | 4 480 € | 373 € | 265 € | 40,88% | ||
| 12 btles Schloss Schimmel 2000 | 10 080 € | 840 € | 720 € | 16,67% | ||
| 12 btles Chateau Leoville Las Cases 1982 | 5 600 € | 467 € | 295 € | 58,19% | ||
| 12 btles Schloss Pichon Longueville Comtesse de Lalande 1982 | 7 840 € | 653 € | 370 € | 76,58% | ||
| 6 btles Cos d'Estournel 1982 | 2 464 € | 411 € | 196 € | 109,52% | ||
| 6 btles Cos d'Estournel 1986 | 2 464 € | 411 € | 98 € | 319,05% | ||
| 12 btles Beychevelle 1982 | 2 128 € | 177 € | 108 € | 64,20% | ||
| * Basierend auf der Größe Flasche für großformatige. Der Verkauf, einschließlich (12%) | ||||||
Überprüfen Sie die Bewertung eines Weines.
Finden Sie einen Wein zum Verkauf.











